加入日期: | 2017.07.15 |
---|---|
截止日期: | 2017.07.19 |
地 區: | 營口市 |
內 容: | 一、項目介紹 **仙人島熱電公司****年*月橡膠制品采購 二、報價須知 技術聯系人辛立權***********楊光遠*********** 三、基本信息 采購方案名稱**仙人島熱電公司****年*月橡膠制品采購采購單位華能**仙人島熱電有限責任公司采購項目類型貨物(物資)采購項目類別材料工程 |
一、項目介紹
二、報價須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 營口仙人島熱電公司2017年7月橡膠制品采購 | 采購單位 | 華能營口仙人島熱電有限責任公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 材料 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評價原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2017-07-15 13:20:00 | 報價截止時間 | 2017-07-19 15:00:00 |
答疑/澄清時間 | 2017-07-15 13:20:00 至 2017-07-19 15:00:00 |
五、產品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 100312653 | 石棉橡膠板\XB200\2\1500\2000 | 01020501 | 石棉橡膠板 | 50.000 | KG | 千克 | 2017-07-15 | 2017-07-15 | 華能營口仙人島熱電有限責任公司 | |||||
2 | 100 | 101513693 | 其他橡膠制品\T型六角墊\φ170*75*28\聚氨酯 | 01050601 | 其他橡膠制品 | 5.000 | PC | 件 | 2017-07-15 | 2017-07-15 | 華能營口仙人島熱電有限責任公司 | |||||
3 | 110 | 101513695 | O形圈\φ132*4\氟橡膠\外環 | 01060301 | O形圈 | 10.000 | PC | 件 | 2017-07-15 | 2017-07-15 | 華能營口仙人島熱電有限責任公司 | |||||
4 | 120 | 101513696 | O形圈\φ845*7.5\氟橡膠\外環 | 01060301 | O形圈 | 2.000 | PC | 件 | 2017-07-15 | 2017-07-15 | 華能營口仙人島熱電有限責任公司 | |||||
5 | 130 | 101513698 | O形圈\φ1065*7.5\氟橡膠\外環 | 01060301 | O形圈 | 2.000 | PC | 件 | 2017-07-15 | 2017-07-15 | 華能營口仙人島熱電有限責任公司 | |||||
6 | 140 | 101513707 | 聚四氟乙烯墊片\φ104*89*1 | 01060207 | 聚四氟乙烯墊片 | 50.000 | PC | 件 | 2017-07-15 | 2017-07-15 | 華能營口仙人島熱電有限責任公司 | |||||
7 | 150 | 101513708 | 聚四氟乙烯墊片\φ275*259*2.5 | 01060207 | 聚四氟乙烯墊片 | 50.000 | PC | 件 | 2017-07-15 | 2017-07-15 | 華能營口仙人島熱電有限責任公司 | |||||
8 | 160 | 101517405 | 其它密封圈\骨架密封圈\φ30*22*2.4\丁腈橡膠 | 01060303 | 其它密封圈 | 50.000 | PC | 件 | 2017-07-15 | 2017-07-15 | 華能營口仙人島熱電有限責任公司 | |||||
9 | 170 | 100098612 | O形圈\φ50*3\丁腈橡膠 | 01060301 | O形圈 | 50.000 | PC | 件 | 2017-07-15 | 2017-07-15 | 華能營口仙人島熱電有限責任公司 | |||||
10 | 180 | 100098761 | O形圈\φ10*3.5\耐油橡膠 | 01060301 | O形圈 | 50.000 | PC | 件 | 2017-07-15 | 2017-07-15 | 華能營口仙人島熱電有限責任公司 | |||||
11 | 190 | 100750327 | 橡膠板\1\500\500\聚四氟乙烯 | 01050101 | 橡膠板 | 10.000 | KG | 千克 | 2017-07-15 | 2017-07-15 | 華能營口仙人島熱電有限責任公司 | |||||
12 | 20 | 100312657 | 石棉橡膠板\XB450\1\1500\2000 | 01020501 | 石棉橡膠板 | 50.000 | KG | 千克 | 2017-07-15 | 2017-07-15 | 華能營口仙人島熱電有限責任公司 | |||||
13 | 200 | 100866924 | 輸吸水膠管\夾線膠管\25\氟橡膠 | 01050201 | 輸吸水膠管 | 50.000 | PC | 件 | 2017-07-15 | 2017-07-15 | 華能營口仙人島熱電有限責任公司 | |||||
14 | 210 | 101024207 | O形圈\φ10*6\耐油橡膠 | 01060301 | O形圈 | 50.000 | PC | 件 | 2017-07-15 | 2017-07-15 | 華能營口仙人島熱電有限責任公司 | |||||
15 | 220 | 101176667 | 橡膠板\2\1000\500\光面\聚四氟乙烯\普通 | 01050101 | 橡膠板 | 20.000 | KG | 千克 | 2017-07-15 | 2017-07-15 | 華能營口仙人島熱電有限責任公司 | |||||
16 | 230 | 101502556 | O形圈\φ27*3.5\耐油橡膠\外環 | 01060301 | O形圈 | 50.000 | PC | 件 | 2017-07-15 | 2017-07-15 | 華能營口仙人島熱電有限責任公司 | |||||
17 | 240 | 101513702 | 聚四氟乙烯墊片\φ577*529*3.5 | 01060207 | 聚四氟乙烯墊片 | 52.000 | PC | 件 | 2017-07-15 | 2017-07-15 | 華能營口仙人島熱電有限責任公司 | |||||
18 | 250 | 101513703 | 其他橡膠制品\T型六角梅花墊\φ166*92*76\丁苯橡膠 | 01050601 | 其他橡膠制品 | 5.000 | PC | 件 | 2017-07-15 | 2017-07-15 | 華能營口仙人島熱電有限責任公司 | |||||
19 | 260 | 101513704 | 聚四氟乙烯墊片\φ100*58*2 | 01060207 | 聚四氟乙烯墊片 | 56.000 | PC | 件 | 2017-07-15 | 2017-07-15 | 華能營口仙人島熱電有限責任公司 | |||||
20 | 270 | 101513705 | 聚四氟乙烯墊片\φ135*90*2 | 01060207 | 聚四氟乙烯墊片 | 56.000 | PC | 件 | 2017-07-15 | 2017-07-15 | 華能營口仙人島熱電有限責任公司 | |||||
21 | 280 | 101521229 | O形圈\φ10*4\耐油橡膠 | 01060301 | O形圈 | 50.000 | PC | 件 | 2017-07-15 | 2017-07-15 | 華能營口仙人島熱電有限責任公司 | |||||
22 | 290 | 101513701 | 其他用紙\青稞紙\0.3MM | 01080107 | 其他用紙 | 10.000 | M | 米 | 2017-07-15 | 2017-07-15 | 華能營口仙人島熱電有限責任公司 | |||||
23 | 30 | 100312659 | 石棉橡膠板\XB450\2\1500\2000 | 01020501 | 石棉橡膠板 | 50.000 | KG | 千克 | 2017-07-15 | 2017-07-15 | 華能營口仙人島熱電有限責任公司 | |||||
24 | 300 | 101513706 | 其他用紙\青稞紙\0.4MM | 01080107 | 其他用紙 | 10.000 | M | 米 | 2017-07-15 | 2017-07-15 | 華能營口仙人島熱電有限責任公司 | |||||
25 | 40 | 100313512 | 耐油石棉橡膠板\NY250\2.0\1500\1500 | 01020508 | 耐油石棉橡膠板 | 50.000 | KG | 千克 | 2017-07-15 | 2017-07-15 | 華能營口仙人島熱電有限責任公司 | |||||
26 | 50 | 100543498 | O形圈\φ85*4\氟橡膠\外環 | 01060301 | O形圈 | 5.000 | PC | 件 | 2017-07-15 | 2017-07-15 | 華能營口仙人島熱電有限責任公司 | |||||
27 | 60 | 100626185 | 其他橡膠制品\T型六角梅花墊\φ104*55*23\聚氨酯 | 01050601 | 其他橡膠制品 | 5.000 | PC | 件 | 2017-07-15 | 2017-07-15 | 華能營口仙人島熱電有限責任公司 | |||||
28 | 70 | 100794910 | O形圈\φ56*3\氟橡膠\外環 | 01060301 | O形圈 | 5.000 | PC | 件 | 2017-07-15 | 2017-07-15 | 華能營口仙人島熱電有限責任公司 | |||||
29 | 80 | 100814506 | 石棉板\3\1500\2000\普通 | 01020505 | 石棉板 | 30.000 | KG | 千克 | 2017-07-15 | 2017-07-15 | 華能營口仙人島熱電有限責任公司 | |||||
30 | 90 | 101513692 | 其他橡膠制品\T型六角墊\φ150*70*30\聚氨酯 | 01050601 | 其他橡膠制品 | 5.000 | PC | 件 | 2017-07-15 | 2017-07-15 | 華能營口仙人島熱電有限責任公司 |
六、聯系人***
聯系人 | *** | 詢價單位 | 華能營口仙人島熱電有限責任公司 |
聯系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 115009 | 15141712464@163.com | |
手機 | 15141712464 | 聯系地址 | *** |
七、附件