加入日期: | 2017.05.28 |
---|---|
截止日期: | 2017.05.31 |
地 區: | 淄博市 |
內 容: | 一、項目介紹 白楊河****W**-***密封圈 二、報價須知 磨煤機 三、基本信息 采購方案名稱白楊河****W**-***密封圈采購單位華能***楊河發電有限公司采購項目類型貨物(物資)采購項目類別材料工程項目編號工程項目名稱尋源類型詢價尋源方式合格供應商公開評價原則最低評標價法是否緊急采 |
一、項目介紹
二、報價須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 白楊河2017W05-189密封圈 | 采購單位 | 華能淄博白楊河發電有限公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 材料 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評價原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2017-05-28 16:44:16 | 報價截止時間 | 2017-05-31 11:00:00 |
答疑/澄清時間 | 2017-05-27 01:00:00 至 2017-05-30 00:00:00 |
五、產品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 100407016 | 其它密封圈\密封圈\φ469*8.6\氟26 | 01060303 | 其它密封圈 | 12.000 | PC | 件 | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 華能淄博白楊河發電有限公司 | |||||
2 | 20 | 100255259 | 其它密封圈\密封圈\φ34*3.2\氟橡膠 | 01060303 | 其它密封圈 | 500.000 | PC | 件 | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 華能淄博白楊河發電有限公司 | |||||
3 | 30 | 100255257 | 其它密封圈\密封圈\φ31.6*3.2\氟橡膠 | 01060303 | 其它密封圈 | 500.000 | PC | 件 | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 華能淄博白楊河發電有限公司 | |||||
4 | 40 | 100208375 | 其它密封圈\密封圈\φ25.2*1.8\氟橡膠 | 01060303 | 其它密封圈 | 500.000 | PC | 件 | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 華能淄博白楊河發電有限公司 | |||||
5 | 50 | 100208385 | 其它密封圈\密封圈\φ22.4*2.65\氟橡膠 | 01060303 | 其它密封圈 | 500.000 | PC | 件 | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 華能淄博白楊河發電有限公司 | |||||
6 | 60 | 100208372 | 其它密封圈\密封圈\φ16*1.8\氟橡膠 | 01060303 | 其它密封圈 | 300.000 | PC | 件 | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 華能淄博白楊河發電有限公司 | |||||
7 | 70 | 100255251 | 其它密封圈\密封圈\φ14*2\氟橡膠 | 01060303 | 其它密封圈 | 300.000 | PC | 件 | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 華能淄博白楊河發電有限公司 | |||||
8 | 80 | 100255212 | 輥-盤磨備件\O型密封圈\315*8.6\氟26 | 03300102 | 輥-盤磨備件 | 18.000 | PC | 件 | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 華能淄博白楊河發電有限公司 |
六、聯系人***
聯系人 | *** | 詢價單位 | 華能淄博白楊河發電有限公司 |
聯系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | baiyanghewuzi@163.com | ||
手機 | 13964377847 | 聯系地址 | *** |
七、附件