加入日期: | 2017.05.11 |
---|---|
截止日期: | 2017.06.01 |
招標代理: | 上海臻誠建設管理咨詢有限公司 |
地 區: | 上海市 |
內 容: | 建設工程公開招標信息表 報建編號: ****QP**** 標段號: C** 招標人: ******練塘鎮農業綜合服務中心 招標人地址: ***練塘鎮朱楓公路****弄*號 招標項目名稱: ***練塘鎮****年都*現代農業示范項目小型農田水利工程(東田村、聯農村等) 建設地點: |
關鍵詞: | 農業 |
建設工程公開招標信息表 | |||||||||
報建編號: | 1702QP0147 | 標段號: | C01 | ||||||
招標人: | 上海市青浦區練塘鎮農業綜合服務中心 | ||||||||
招標人地址:*** | *** | ||||||||
招標項目名稱: | 青浦區練塘鎮2017年都市現代農業示范項目小型農田水利工程(東田村、聯農村等) | ||||||||
建設地點: | 練塘鎮 | ||||||||
工程規模描述 | |||||||||
施工工程規模描述 | |||||||||
項目類別: | 水利水電工程 | 工程類別: | 灌溉、排水泵站 | ||||||
具體描述: | (1) 洞長0米 |
||||||||
工程總投資: | 2405.72萬元人民幣 | ||||||||
本標段建安費用: | 2037.72萬元人民幣 | ||||||||
本標段最高投標限價: | 1901.49萬元人民幣 | ||||||||
工程概(預)算: | 2405.72萬元人民幣 | ||||||||
施工工期: | 180日歷天 | ||||||||
其他說明: | |||||||||
投標條件 | |||||||||
資質要求: |
|
||||||||
是否接受聯合體投標: | 不接受聯合體投標 | ||||||||
網上資質比對網址: | http://www.ciac.sh.cn/zbxx_new.aspx | ||||||||
獲取招標文件地址:*** | *** | ||||||||
獲取招標文件時間: | 2017-05-12 至 2017-05-16 (休息3日(含)以上的節假日除外) 每日上午 8:30 時至 11:00 時,下午 13:00 時至 16:30 時。 |
||||||||
招標公告截止時間: | 2017-05-16 16:30:00 | ||||||||
注意: | 1、投標人需持憑證,獲得招標文件 2、潛在投標人或者其他利害關系人對資格預審文件有異議的,應當在提交資格預審申請文件截止時間2日前以書面署名形式向招標人提出;對招標文件有異議的,應當在投標截止時間10日前以書面署名形式向招標人提出。 |
||||||||
招標代理機構: | 上海臻誠建設管理咨詢有限公司 | ||||||||
獲取招標文件聯系人*** | *** | 聯系電話*** | *** | ||||||
傳真:*** | |||||||||
*** | (1) 法定代表人授權委托書原件、委托代理人身份證原件與復印件(2) 網上報名憑證原件(網上下載并加蓋公章)(3) 委托代理人《投標人員情況表》(通過上海建筑建材業網站www.ciac.sh.cn查詢、打印并加蓋公章)(4)投標人的信用:分值大于等于68分的為合格,發布招標公告之日起至報名截止時間止之間內打印的《投標人信用評分表》須加蓋投標人公章(在滬建筑業企業可登錄上海市建設市場信息平臺企業誠信手冊系統,自行生成和打印企業信用評分表)。 | ||||||||
備注: | |||||||||
提交投標文件 地址: |
*** | ||||||||
提交投標文件 截止時間: |
2017-06-01 09:30:00 | ||||||||
投標保證金: | 38萬元人民幣 | 招標文件工本費: | 800元人民幣 | ||||||
同時發布本次招標公告 的媒體名稱: |
|||||||||
填報單位: | 上海臻誠建設管理咨詢有限公司 | ||||||||
監管部門: | 監管部門聯系電話*** | ||||||||
*** | 本標段采用投標人篩選,請仔細閱讀招標文件中投標人篩選條件及履約評價不合格的名單。 | ||||||||