加入日期: | 2017.05.08 |
---|---|
截止日期: | 2017.05.19 |
地 區(qū): | 廊坊市 |
內(nèi) 容: | 詢價標題 金屬周轉(zhuǎn)筐 場次號 XJ************ 詢價開始時間 ****-**-** **:**:**.* 詢價結(jié)束時間 ****-**-** **:**:**.* 參與方式 非定向詢價 出價方式 多次性出價 發(fā)布單位 **舒暢汽車零部件有限公司 最終用戶 **舒暢汽車零部 |
詢價標題 | 金屬周轉(zhuǎn)筐 |
---|---|
場次號 | XJ017050800202 |
詢價開始時間 | 2017-05-11 17:01:11.0 |
詢價結(jié)束時間 | 2017-05-18 17:01:11.0 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 多次性出價 |
發(fā)布單位 | 廊坊舒暢汽車零部件有限公司 |
最終用戶 | 廊坊舒暢汽車零部件有限公司 |
操作員 | 孔衛(wèi)軍 |
聯(lián)系人*** | 孔衛(wèi)軍 |
聯(lián)系方式*** | 13321188639 |
付款方式 | 掛賬后付款 |
附件 | |
備注 | 采購內(nèi)部周轉(zhuǎn)筐, |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標準 | 型號 | 型號可替代 | 規(guī)格 | 采購數(shù)量 | 最少供應量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周轉(zhuǎn)筐 | 1200 | B-1 | 是 | 1000*800*840 | 200.0(個) | 1.0(個) | 2017-05-19 00:00:00.0 | 公路 | 廊坊 |