加入日期: | 2017.04.29 |
---|---|
截止日期: | 2017.05.12 |
地 區: | 云南省 |
內 容: | 一、項目介紹 詳見詢價文件。 二、報價須知 詳見詢價文件。 三、基本信息 采購方案名稱**水電廠****-****年樞紐區**kV、**kV線路檢修采購單位華能瀾滄江水電股份有限公司**水電廠 采購項目類型服務采購項目類別檢修服務 工程項目編號工程項目名稱 尋源類型詢價尋源方式合格供 |
關鍵詞: | 路 |
一、項目介紹
二、報價須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 景洪水電廠2017-2019年樞紐區35kV、10kV線路檢修 | 采購單位 | 華能瀾滄江水電股份有限公司景洪水電廠 |
采購項目類型 | 服務 | 采購項目類別 | 檢修服務 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評價原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2017-04-30 08:30:00 | 報價截止時間 | 2017-05-12 17:30:00 |
答疑/澄清時間 | 2017-04-30 14:30:00 至 2017-05-09 17:30:00 |
五、產品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨時間 | 計劃開工時間 | 計劃完工時間 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 35kV江小線、10kV055、064、067線路、廠房至營地線路巡檢;小白塔變 | F0101011 | 1.000 | EA | 每一個 | 2017-03-16 | 2017-03-16 | 華能瀾滄江水電股份有限公司景洪水電廠 | ||||||||
2 | 20 | 35kV江小線、10kV055、064、067線路、廠房至營地線路巡檢;小白塔變 | F0101011 | 1.000 | EA | 每一個 | 2017-03-16 | 2017-03-16 | 華能瀾滄江水電股份有限公司景洪水電廠 | ||||||||
3 | 30 | 35kV江小線、10kV055、064、067線路、廠房至營地線路巡檢;小白塔變 | F0101011 | 1.000 | EA | 每一個 | 2017-03-16 | 2017-03-16 | 華能瀾滄江水電股份有限公司景洪水電廠 |
六、聯系人***
聯系人 | *** | 詢價單位 | 華能瀾滄江水電股份有限公司景洪水電廠 |
聯系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 666100 | 913860240@qq.com | |
手機 | 15924679995 | 聯系地址 | *** |