加入日期: | 2017.03.05 |
---|---|
截止日期: | 2017.03.12 |
地 區: | 阜陽市 |
內 容: | 詢比價公告 基本信息 項目編號BCGC************項目名稱*月份輔料詢價 項目類型公開加邀請 幣 種人民幣 報價截止時間****-**-** **:**:**.* 磋商時間限制***(分鐘) 交貨條件成本、保險費加運費(CIF) 交貨地點:**遠大住工 |
詢比價公告 |
基本信息 |
項目編號 | BCGC201703051654 | 項目名稱 | 3月份輔料詢價 |
項目類型 | 公開加邀請 | 幣 種 | 人民幣 |
報價截止時間 | 2017-03-08 10:00:20.0 | 磋商時間限制 | 720(分鐘) |
交貨條件 | 成本、保險費加運費(CIF) 交貨地點:阜陽遠大住工 | 付款條件 | 按合同約定付款 |
備 注 | 月結,需提供17%增值稅專用發票。 |
標的列表 |
產品編號 | 產品名稱 | 規格 | 單位 | 數量 | 交貨日期 | 供貨周期(天) |
4000801041 | 高粱掃把 | 把 | 15.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 | |
4000801002 | 掃把-竹掃把 | 把 | 10.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 | |
4000801007 | 拖把-寬 | W=120CM | 把 | 15.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 |
4000801195 | 拖把布 | W=120CM | 個 | 15.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 |
4000801871 | 塵推拖把 | W=800 | 把 | 20.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 |
4000801875 | 塵推拖把布 | W=800 | 個 | 20.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 |
4000801008 | 洗衣粉 | 1.7kg/包 | 包 | 10.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 |
4000801027 | 抹布 | 棉質 | Kg | 50.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 |
4000201070 | 膠鞋 | 雙 | 10.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 | |
4000201015 | 雨衣褲 | 套 | 9.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 | |
4000201029 | 口罩-棉布 | 個 | 200.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 | |
4000201074 | 帶膠手套 | 鋼筋工專用帶膠皮紗手套 | 雙 | 500.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 |
4000902148 | 901膠水 | KG | 200.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 | |
4000102337 | 不干膠標簽紙 | 90*50,欣碼 | 卷 | 100.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 |
4000307566 | 氧氣、乙炔放置架 | 臺 | 2.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 | |
4000308477 | 棉線 | 卷 | 100.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 | |
4000309373 | 結構膠 | 支 | 200.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 | |
4000603201 | 定向輪 | 直徑:200 | 個 | 12.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 |
4000603200 | 萬向輪 | 直徑:200 | 個 | 12.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 |
4000308621 | 木螺絲 | 50mm | 盒 | 50.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 |
4000308127 | 電焊條1 | J422/φ3.2 5KG/包 | 包 | 100.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 |
4000308274 | 電焊條2 | J422/φ2.5 5KG/包 | 包 | 20.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 |
4000308128 | 不銹鋼電焊條 | J422/φ3.2 5KG/包 | 包 | 5.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 |
4000301174 | 開口扳手 | 24-24 | 把 | 10.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 |
4000301086 | 梅花扳手 | 24-24’ | 把 | 5.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 |
4000307012 | 電動起頭 | 65MM | 支 | 30.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 |
4000305031 | 吊具-動滑輪 | 2.5-3T | 個 | 8.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 |
4000306021 | 鋼直尺1 | 50cm | 把 | 3.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 |
4000306011 | 鋼直尺2 | 30cm | 把 | 3.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 |
4000307016 | 刀-油灰刀 | 5” | 把 | 20.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 |
4000307017 | 刀-PVC 剪切刀 | 個 | 10.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 | |
4000308842 | 金剛石磨盤 | φ100 | 片 | 50.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 |
4000308263 | 切割片-石材 | φ100 | 片 | 100.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 |
4000308316 | 角磨片 | φ100(厚) | 片 | 400.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 |
4000307038 | 斗車 | 橡膠輪(實心) | 個 | 5.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 |
4000307266 | 抹子-鐵質1 | 小號 | 個 | 20.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 |
4000603349 | 抹子-鐵質2 | 雙柄長 | 個 | 10.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 |
4000307062 | 抹子-塑料 | 個 | 20.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 | |
4000307130 | 彎管器1 | φ32,適用中型PVC管 | 個 | 5.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 |
4000307968 | 彎管器2 | ?16 | 個 | 3.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 |
4000307085 | 方鏟 | 帶木柄 | 把 | 15.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 |
4000307037 | 油漆滾筒 | H=100MM | 把 | 20.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 |
4000308124 | 砂紙1 | 80# | 張 | 200.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 |
4000308125 | 砂紙2 | 120# | 張 | 100.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 |
4000308323 | 砂紙3 | 240# | 張 | 500.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 |
4000308136 | 錘花-方1 | φ12(根據電錘來定) | 個 | 10.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 |
4000308138 | 錘花-方2 | φ16(根據電錘來定) | 個 | 10.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 |
4000308139 | 錘花-方3 | φ18(根據電錘來定) | 個 | 10.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 |
4000308580 | 千頁砂輪 | φ100 | 個 | 100.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 |
400030810257 | 螺母 | M12 8.8級 | 個 | 1000.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 |
4000305441 | 鋼絲繩1 | ?26 1.5m兩頭打結 | 根 | 4.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 |
4000305442 | 鋼絲繩2 | ?26 10m兩頭打結 | 根 | 2.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 |
4000305443 | 鋼絲繩3 | ?26 1.8m兩頭打結 | 根 | 4.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 |
4000305368 | 鋼絲繩4 | ?12 L=5m兩頭打結 | 根 | 2.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 |
4000305011 | 鋼絲繩5 | #16 6m,兩端扎頭 | 根 | 2.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 |
4000305440 | 鋼絲繩6 | ф18 6米 兩端扎頭一頭帶鉤2T | 根 | 2.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 |
4000603943 | 內絲牙 | M16 | 個 | 10.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 |
3000603189 | PE保護膜 | 0.03-0.15(mm) 200m/卷 | 卷 | 10.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 |
4000308223 | 絲桿1 | M10*1米 | 米 | 20.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 |
4000308758 | 絲桿2 | M12*1米 | 米 | 20.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 |
4000308309 | 絲桿3 | M16*1米 | 米 | 40.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 |
400090210076 | 自噴漆 | 黑色 | 瓶 | 20.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 |
4000308126 | 鋼鋸片 | 片 | 10.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 | |
4000308175 | 氧氣管 | 28米/卷 | 米 | 28.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 |
4000308172 | 乙炔管 | 28米/卷 | 米 | 28.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 |
4000201019 | 手扶電焊面罩 | 個 | 10.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 | |
4000201021 | 電焊面罩鏡片 | 墨鏡片 | 片 | 10.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 |
4000307109 | 電鎬鑿-尖頭 | 17*280 | 支 | 20.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 |
4000307108 | 電鎬鑿-扁頭 | 17*280 | 支 | 20.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 |
3000603095 | 合頁 | L=85 | 個 | 10.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 |
4000307206 | 油漆羊毛刷1 | 3寸 | 個 | 20.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 |
4000307036 | 油漆羊毛刷2 | 5寸 | 個 | 10.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 |
4000307305 | 油漆羊毛刷3 | 2寸 | 個 | 10.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 |
4000902055 | 封口膠帶 | 60MM*90M | 卷 | 100.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 |
4000101069 | 掛鎖 | 把 | 20.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 | |
4000101073 | 掛鎖搭扣 | 個 | 5.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 | |
4000308494 | 元釘1 | 50MM | 千克 | 10.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 |
400030810240 | 元釘2 | 40MM | 千克 | 10.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 |
3000603114 | 元釘3 | L=100mm | 千克 | 30.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 |
4000301049 | 內六角扳手 | 8# | 把 | 5.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 |
4000603387 | 鐵絲1 | 直徑14 | 千克 | 10.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 |
4000603162 | 鐵絲2 | 直徑3 | 千克 | 10.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 |
4000603393 | 鐵絲3 | ?16 | KG | 100.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 |
4000902056 | PVC膠水 | 500ml/瓶 | 瓶 | 30.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 |
4000308718 | 松香水 | 5千克/桶 | 千克 | 10.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 |
4000308106 | 切割-割嘴 | G01-30 2# | 個 | 10.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 |
4000102220 | 雙面膠 | W=30MM | 卷 | 50.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 |
4000801024 | 鋼絲刷 | 個 | 5.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 | |
4000102023 | 記號筆 | 盒 | 10.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 | |
400060210280 | 廢舊輪胎 | 個 | 16.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 | |
4000307316 | 液壓叉車 | 2T | 臺 | 2.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 |
3000603295 | 合頁(鉸鏈) | L=65mm | 副 | 20.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 |
4000201165 | 反光背心 | 件 | 16.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 | |
4000101016 | 不銹鋼口哨 | 個 | 20.000 | 2017-03-12 00:00:00 | 3 |
詢價要求 |
序號 | 標題 | 內容 | 已經上傳的文件 |
如有疑問,請聯系:長沙遠大住宅工業阜陽有限公司 劉志成 |
聯系電話*** |
電子郵箱*** |
*** |