加入日期: | 2017.03.05 |
---|---|
截止日期: | 2017.03.31 |
地 區: | 吉林省 |
內 容: | ? 詢價公告 詢價編號:P-XJ-**-******** 詢價名稱:**-*-*-*** 報價截止時間:****-**-** **:**:** 采購單位(含部門):大唐**發電廠(物資供應部) 采購人:孫海峰 采購人聯系方式:****-******* 詢價類型:公開詢價 具體規格、技術指標及售后服務 |
詢價公告
詢價編號:P-XJ-17-00019147
詢價名稱:琿春-3-2-005
報價截止時間:2017-03-08 10:36:00
采購單位(含部門):大唐琿春發電廠(物資供應部)
采購人:孫海峰
采購人聯系方式***
詢價類型:公開詢價
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 產品編碼 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 交付時間 | 交貨地點 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4621200003930 | 塑料外殼式斷路器|DZ47-60/1P 6A|| | 10 | 個 | 2017-03-30 | 吉林省延邊朝鮮族自治州琿春市吉林省琿春市光明街 | |
2 | 4621200017766 | 熔斷器|RT14-RT18 Φ10*38MM 10A|| | 20 | 個 | 2017-03-30 | 吉林省延邊朝鮮族自治州琿春市吉林省琿春市光明街 | |
3 | 4324100005640 | 手動球閥|Q11W-10T DN25 JB/T308|| | 40 | 臺 | 2017-03-30 | 吉林省延邊朝鮮族自治州琿春市吉林省琿春市光明街 | |
4 | 4634100003506 | 屏蔽電纜|RVV 2*2.5 GB/T5023|| | 100 | 米 | 2017-03-30 | 吉林省延邊朝鮮族自治州琿春市吉林省琿春市光明街 | |
5 | 4292200001188 | 角向磨光機開關|MOD9106 125|| | 10 | 個 | 2017-03-30 | 吉林省延邊朝鮮族自治州琿春市吉林省琿春市光明街 | |
6 | 4613100001640 | 角向磨光機電刷|MOD9106 125|| | 10 | 個 | 2017-03-30 | 吉林省延邊朝鮮族自治州琿春市吉林省琿春市光明街 | |
7 | 4827100002536 | 給煤機稱重控制儀|DH-200|| | 1 | 塊 | 2017-03-30 | 吉林省延邊朝鮮族自治州琿春市吉林省琿春市光明街 | |
8 | 4423200000226 | 電錘|博世GBH2-26|| | 1 | 臺 | 2017-03-30 | 吉林省延邊朝鮮族自治州琿春市吉林省琿春市光明街 | |
9 | 4424100000207 | 等離子切割機|LGK-120|| | 1 | 臺 | 2017-03-30 | 吉林省延邊朝鮮族自治州琿春市吉林省琿春市光明街 | |
10 | 4423200000153 | 便攜式切割機|PS-150|| | 1 | 臺 | 2017-03-30 | 吉林省延邊朝鮮族自治州琿春市吉林省琿春市光明街 | |
11 | 4621500000696 | 中間繼電器|MY4NJ AC220/240 VAC OMZPYF14A-E BY OMZ|| | 10 | 塊 | 2017-03-31 | 吉林省延邊朝鮮族自治州琿春市吉林省琿春市光明街 | |
12 | 4621500002531 | 中間繼電器|LY4NJ AC220V|| | 20 | 塊 | 2017-03-31 | 吉林省延邊朝鮮族自治州琿春市吉林省琿春市光明街 | |
13 | 4621500008428 | 中間繼電器|IRXM4AB2P7 6A/250VAC|| | 5 | 個 | 2017-03-31 | 吉林省延邊朝鮮族自治州琿春市吉林省琿春市光明街 | |
14 | 4621500004190 | 中間繼電器|AHN211Y2 AC220V/5A|| | 40 | 塊 | 2017-03-31 | 吉林省延邊朝鮮族自治州琿春市吉林省琿春市光明街 | |
15 | 4621500005550 | 直流繼電器|IDEC RU4S-DDC110|| | 10 | 個 | 2017-03-31 | 吉林省延邊朝鮮族自治州琿春市吉林省琿春市光明街 | |
16 | 4634100000293 | 重型橡套軟電纜|60245 IEC 66(YCW) 2*1.5 GB/T5013.4|| | 100 | 米 | 2017-03-31 | 吉林省延邊朝鮮族自治州琿春市吉林省琿春市光明街 | |
17 | 4621200032575 | 限位開關|FJK-G6Z2100-N-LED|| | 2 | 臺 | 2017-03-31 | 吉林省延邊朝鮮族自治州琿春市吉林省琿春市光明街 | |
18 | 4621200017211 | 限位開關|APL-210N/250VAC 3A|| | 2 | 個 | 2017-03-31 | 吉林省延邊朝鮮族自治州琿春市吉林省琿春市光明街 | |
19 | 4637100000478 | 銅連接管|16MM|| | 100 | 個 | 2017-03-31 | 吉林省延邊朝鮮族自治州琿春市吉林省琿春市光明街 | |
20 | 4825100001383 | 雙金屬溫度計|WSS-481W 0-100℃ L=100 M27*2 1.5級 JB/T8803|| | 9 | 支 | 2017-03-31 | 吉林省延邊朝鮮族自治州琿春市吉林省琿春市光明街 | |
21 | 4825100005127 | 數顯式溫度表|SWP-S403-02-23-HL/4-20mA/AC220V|| | 1 | 塊 | 2017-03-31 | 吉林省延邊朝鮮族自治州琿春市吉林省琿春市光明街 | |
22 | 4324100005640 | 手動球閥|Q11W-10T DN25 JB/T308|| | 5 | 臺 | 2017-03-31 | 吉林省延邊朝鮮族自治州琿春市吉林省琿春市光明街 | |
23 | 4324100005639 | 手動球閥|Q11W-10T DN20 JB/T308|| | 5 | 臺 | 2017-03-31 | 吉林省延邊朝鮮族自治州琿春市吉林省琿春市光明街 | |
24 | 4324100005638 | 手動球閥|Q11W-10T DN15 JB/T308|| | 10 | 臺 | 2017-03-31 | 吉林省延邊朝鮮族自治州琿春市吉林省琿春市光明街 | |
25 | 4322100001449 | 潛水泵|WQD15-10-1.5|| | 2 | 臺 | 2017-03-31 | 吉林省延邊朝鮮族自治州琿春市吉林省琿春市光明街 | |
26 | 4634100003303 | 黃綠接地線|16平方多股軟線 GB/T9330.2|| | 100 | 米 | 2017-03-31 | 吉林省延邊朝鮮族自治州琿春市吉林省琿春市光明街 | |
27 | 4621200028850 | 防爆插頭插座套裝|德力西 五孔 32A 380V -25℃-100℃|壓鑄鋁合金外殼 表面噴塑| | 4 | 套 | 2017-03-31 | 吉林省延邊朝鮮族自治州琿春市吉林省琿春市光明街 | |
28 | 4825100006527 | 變壓器油面溫度控制器|AY-804J/XMT-10|| | 1 | 塊 | 2017-03-31 | 吉林省延邊朝鮮族自治州琿春市吉林省琿春市光明街 | |
29 | 4692900000048 | 光字牌報警器|XD-20/R/220V/DC|| | 20 | 塊 | 2017-03-20 | 吉林省延邊朝鮮族自治州琿春市吉林省琿春市光明街 | |
30 | 4694100000050 | 支柱絕緣子|2043 (圓)|| | 2 | 個 | 2017-03-20 | 吉林省延邊朝鮮族自治州琿春市吉林省琿春市光明街 | |
31 | 4637100000395 | 移動式電纜卷盤|手提式 220V/10A 50M GB/T19637|| | 1 | 個 | 2017-03-20 | 吉林省延邊朝鮮族自治州琿春市吉林省琿春市光明街 | |
32 | 4621200001329 | 行程開關|YBLX-K1/111|| | 10 | 個 | 2017-03-20 | 吉林省延邊朝鮮族自治州琿春市吉林省琿春市光明街 | |
33 | 4634100000305 | 普通強度橡套軟電纜|60245 IEC 53(YZ) 2*2.5 GB/T5013.4|| | 200 | 米 | 2017-03-30 | 吉林省延邊朝鮮族自治州琿春市吉林省琿春市光明街 | |
34 | 4824300000151 | 數字萬用表|FLUKE 17B|| | 5 | 塊 | 2017-03-20 | 吉林省延邊朝鮮族自治州琿春市吉林省琿春市光明街 | |
35 | 4824300004778 | 數顯交流電壓表|WGD200V-3 AC 0-100V 無變送輸出 AC 220V 0.5級|| | 1 | 塊 | 2017-03-20 | 吉林省延邊朝鮮族自治州琿春市吉林省琿春市光明街 | |
36 | 4637100000023 | 電力設備母線用熱縮套管|Φ8|| | 10 | 米 | 2017-03-20 | 吉林省延邊朝鮮族自治州琿春市吉林省琿春市光明街 | |
37 | 4637100000016 | 電力設備母線用熱縮套管|Φ25|| | 50 | 米 | 2017-03-20 | 吉林省延邊朝鮮族自治州琿春市吉林省琿春市光明街 | |
38 | 4637100000646 | 電力設備母線用熱縮套管|Φ13|| | 10 | 米 | 2017-03-20 | 吉林省延邊朝鮮族自治州琿春市吉林省琿春市光明街 | |
39 | 4621500006237 | 熱過載繼電器|NR2-25 12-18A|| | 10 | 塊 | 2017-03-20 | 吉林省延邊朝鮮族自治州琿春市吉林省琿春市光明街 | |
40 | 4621500001032 | 熱過載繼電器|JR16B-20/3 4.6A JB/T8627|| | 5 | 塊 | 2017-03-20 | 吉林省延邊朝鮮族自治州琿春市吉林省琿春市光明街 | |
41 | 4634100000730 | 聚氯乙烯絕緣護套屏蔽軟電纜|RVVP 3*2.5MM JB8734.5|| | 100 | 米 | 2017-03-24 | 吉林省延邊朝鮮族自治州琿春市吉林省琿春市光明街 | |
42 | 4393100000853 | 冷卻風機|GFDD650-200 220V/150W|| | 2 | 臺 | 2017-03-20 | 吉林省延邊朝鮮族自治州琿春市吉林省琿春市光明街 | |
43 | 4637100000179 | 開口銅接線端子|20A|| | 100 | 只 | 2017-03-20 | 吉林省延邊朝鮮族自治州琿春市吉林省琿春市光明街 | |
44 | 4827100000737 | 開關狀態顯示儀|KWS-XS-5503G/AC220V/150W|| | 10 | 個 | 2017-03-20 | 吉林省延邊朝鮮族自治州琿春市吉林省琿春市光明街 | |
45 | 4634100003646 | 接地線|4平方多股軟線 黃綠GB/T9330.2|| | 300 | 米 | 2017-03-20 | 吉林省延邊朝鮮族自治州琿春市吉林省琿春市光明街 | |
46 | 4612200001583 | 接觸調壓器|TDGC2-0.5 220V|| | 2 | 個 | 2017-03-20 | 吉林省延邊朝鮮族自治州琿春市吉林省琿春市光明街 | |
47 | 4621200003989 | 交流接觸器|CJX2-9511 AC220V|| | 2 | 個 | 2017-03-20 | 吉林省延邊朝鮮族自治州琿春市吉林省琿春市光明街 | |
48 | 4622200005460 | 急停按鈕保護罩|Φ22 FJ-13|| | 5 | 只 | 2017-03-20 | 吉林省延邊朝鮮族自治州琿春市吉林省琿春市光明街 | |
49 | 4634100000523 | 護套線|2*2.5|| | 300 | 米 | 2017-03-20 | 吉林省延邊朝鮮族自治州琿春市吉林省琿春市光明街 | |
50 | 4621500003072 | 過電壓保護器|HY5CZ1-7.6/24*19/1N|| | 5 | 個 | 2017-03-20 | 吉林省延邊朝鮮族自治州琿春市吉林省琿春市光明街 | |
51 | 4621500007555 | 過電壓保護器|HY5CD2-7.6/17/1N|| | 2 | 個 | 2017-03-20 | 吉林省延邊朝鮮族自治州琿春市吉林省琿春市光明街 | |
52 | 4393100001558 | 風扇|NMB 4715KL-05W-B30 24V 0.4A|| | 15 | 臺 | 2017-03-20 | 吉林省延邊朝鮮族自治州琿春市吉林省琿春市光明街 | |
53 | 4393100000335 | 風扇|125ZFY2-S 220V 50HZ 25W|| | 10 | 臺 | 2017-03-20 | 吉林省延邊朝鮮族自治州琿春市吉林省琿春市光明街 | |
54 | 3699900000630 | 酚醛層壓布板(電木板)|1000*1200*3|| | 20 | 張 | 2017-03-20 | 吉林省延邊朝鮮族自治州琿春市吉林省琿春市光明街 | |
55 | 4634100001012 | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線|60227 IEC 08(RV-90) 1*2.5 黑色 GB/T5023.3|| | 100 | 米 | 2017-03-20 | 吉林省延邊朝鮮族自治州琿春市吉林省琿春市光明街 | |
56 | 4634100001011 | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線|60227 IEC 08(RV-90) 1*1.5 黑色 GB/T5023.3|| | 200 | 米 | 2017-03-20 | 吉林省延邊朝鮮族自治州琿春市吉林省琿春市光明街 | |
57 | 4621200008762 | 斷路器|CDB2-125 100A/2P|| | 5 | 個 | 2017-03-20 | 吉林省延邊朝鮮族自治州琿春市吉林省琿春市光明街 | |
58 | 4634100000903 | 銅芯聚氯乙烯絕緣硬電線|2.5MM 藍|| | 200 | 米 | 2017-03-20 | 吉林省延邊朝鮮族自治州琿春市吉林省琿春市光明街 | |
59 | 4634100000899 | 銅芯聚氯乙烯絕緣硬電線|2.5MM 紅|| | 600 | 米 | 2017-03-20 | 吉林省延邊朝鮮族自治州琿春市吉林省琿春市光明街 | |
60 | 4639100000039 | 電伴熱帶|DXW-J AC220V 40W/M|| | 200 | 米 | 2017-03-30 | 吉林省延邊朝鮮族自治州琿春市吉林省琿春市光明街 | |
61 | 4613100008348 | UPS風扇|JF0825S1SAPR DC12伏 0.26A|| | 20 | 件 | 2017-03-20 | 吉林省延邊朝鮮族自治州琿春市吉林省琿春市光明街 |
報價要求:請根據明細清單填報17%含稅單價
付款方式:其他
其他內容:1、具體的供貨周期在詢價過程中,同附件中的專工溝通協調。2、報價時請標明品牌及貨期。3、以“貨到驗收后付款”為基本條件,最終依據金額大小及過往合作情況,確定是否留有質保金。按照公司物資管理辦法規定制定報價要求及送貨要求,供應商請仔細閱讀附件中報價要求及送貨要求,為防止擾亂報價及供貨糾紛,請自行制作承諾函,承諾符合附件中所有要求,加蓋公章法人簽字,隨報價一起上傳。未見承諾函,該報價不予采信。不能符合附件要求的供應商請不要報價,如有疑問請聯系物資部。技術要求請查閱行備注或附件,并實時關注附件更新信息。防止擾亂報價及供貨糾紛,按照公司物資管理辦法規定制定本備注。1報價供應商請自行制作承諾函(見附件1末頁),承諾符合附件及備注中所有要求,加蓋公章法人簽字,掃描后隨報價一起上傳至附件中。未見承諾函,報價無效。2未與大唐吉林公司各單位合作過的供應商請先加入吉林省公司ERP(FMIS)管理系統后報價,未加入前請不要報價。3詢價物料的技術要求見附件,如附件仲未規定具體技術要求,請查看行備注中的信息,核實技術要求,核實過程請自行留檔(紙面記錄應有核實人簽字、電話錄音,QQ截圖)備查。4附件中有我廠具體的商務要求(送貨要求,入庫要求、發票開具要求、合同簽訂要求、回款條件要求。5報價結束前,實時關注附件及行備注更新信息,具體要求以報價結束時左右更新的信息為準。6本報價為整單報價最低價中標。
發布日期:2017-03-05