加入日期: | 2017.03.01 |
---|---|
截止日期: | 2017.03.24 |
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢價標(biāo)題 北動金屬原材料 場次號 XJ************ 詢價開始時間 ****-**-** **:**:**.* 詢價結(jié)束時間 ****-**-** **:**:**.* 參與方式 非定向詢價 出價方式 多次性出價 發(fā)布單位 北方通用**集團(tuán)有限公司 最終用戶 北方通用**集 |
詢價標(biāo)題 | 北動金屬原材料 |
---|---|
場次號 | XJ017030100103 |
詢價開始時間 | 2017-03-01 19:00:00.0 |
詢價結(jié)束時間 | 2017-03-06 08:00:00.0 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 多次性出價 |
發(fā)布單位 | 北方通用動力集團(tuán)有限公司 |
最終用戶 | 北方通用動力集團(tuán)有限公司 |
操作員 | 李琪 |
聯(lián)系人*** | 卜德強(qiáng) |
聯(lián)系方式*** | 0352-4033253 |
付款方式 | 掛賬后付款 |
附件 | |
備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號 | 型號可替代 | 規(guī)格 | 采購數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運(yùn)輸方式 | 到站地點(diǎn) | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電解銅 | GB/丅476-2010 | Cu-CATH-2 | 否 | 標(biāo)準(zhǔn) | 12.0(噸) | 12.0(噸) | 2017-03-24 00:00:00.0 | 廠內(nèi) | 北方銅業(yè) |