加入日期: | 2016.12.05 |
---|---|
地 區(qū): | 福建省 |
內(nèi) 容: | 項目編號:QLTCWSJJ****-*** 一、反拍邀請 *.期數(shù):QLTCWSJJ****-*** *.采購項目名稱:[QLTCWSJJ****-***]***文體廣電出版局辦公設(shè)備類電子反拍 *.采購方式:電子反拍 *.合同包總數(shù):* *.反拍采購貨物 |
關(guān)鍵詞: | 計算機 |
項目編號:QLTCWSJJ2016-244 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、反拍邀請 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.期數(shù): | QLTCWSJJ2016-244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采購項目名稱: | [QLTCWSJJ2016-244]清流縣文體廣電出版局辦公設(shè)備類電子反拍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.采購方式: | 電子反拍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.合同包總數(shù): | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.反拍采購貨物名稱、數(shù)量及主要技術(shù)規(guī)格售后服務(wù)要求等見采購貨物一覽表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.公告起始時間: | 2016年12月06日17:29:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告截止時間: | 2016年12月09日09:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反拍起始時間: | 2016年12月09日09:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反拍截止時間: | 2016年12月09日11:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.聯(lián)系人*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金額單位:元人民幣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中心地址:*** | 聯(lián)系人*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系電話*** |
傳真:*** |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*** | 開戶名稱:清流縣政府采購中心 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銀行賬號:13880101040008360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清流縣政府采購中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年12月06日 |