成全免费高清大全,国产国产人免费视频成69,亚洲 欧美 日韩 综合AⅤ电影,精品国产福利一区二区

服務列表| 付費指導| 會員中心| 400-633-1888
 招標網首頁 | 招標 招標公告 中標公告 招標文件下載 免費公告 近期招標 | 項目 擬在建項目 VIP獨家項目 業主委托項目 | 企業 業主 供應商 招標機構 | 資訊 項目動態
 
當前位置: 首頁 > 歷年招標公告 > 2016.11.22招標公告 > 江機公司詢價單非金屬3

江機公司詢價單非金屬3

信息發布日期:2016.11.22 標簽: 吉林省招標 
加入日期:2016.11.22
截止日期:2016.12.30
地 區:吉林省
內 容:詢價標題 江機公司詢價單非金屬* 場次號 XJ************ 詢價開始時間 ****-**-** **:**:**.* 詢價結束時間 ****-**-** **:**:**.* 參與方式 非定向詢價 出價方式 多次性出價 發布單位 東北工業集團有限公司**江機公司 最終用戶 東北工業集團有
 
招標公告正文
詢價標題 江機公司詢價單非金屬3
場次號 XJ016112200040
詢價開始時間 2016-11-22 21:17:04.0
詢價結束時間 2016-12-30 21:17:04.0
參與方式 非定向詢價
出價方式 多次性出價
發布單位 東北工業集團有限公司吉林江機公司
最終用戶 東北工業集團有限公司吉林江機公司
操作員 關賀騫
聯系人*** 宋乃汀
聯系方式*** 15944226777
付款方式 掛賬后付款
附件
備注

詢價產品明細
產品名稱 產品標準 型號 型號可替代 規格 采購數量 最少供應量 到貨日期 運輸方式 到站地點 制造商
84液 國家標準 20.0(瓶) 1.0(瓶) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
84液 國家標準 10.0(瓶) 1.0(瓶) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
84液 國家標準 15.0(瓶) 1.0(瓶) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
84液 國家標準 10.0(瓶) 1.0(瓶) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
84液 國家標準 12.0(瓶) 1.0(瓶) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
PVC帶帽螺栓 國家標準 12*60 40.0(個) 1.0(個) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
PVC帶帽螺栓 國家標準 10*60 40.0(個) 1.0(個) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
PVC膠帶 國家標準 20.0(個) 1.0(個) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
PVC下水管 國家標準 90 2.0(米) 1.0(米) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
白鋼盤 國家標準 5.0(個) 1.0(個) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
白鋼水瓢 國家標準 5.0(個) 1.0(個) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
白線繩 國家標準 12.0(千克) 1.0(千克) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
白線繩 國家標準 2.5(千克) 1.0(千克) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
白線繩 國家標準 1.0(KG) 1.0(KG) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
百葉窗 國家標準 3.0(個) 1.0(個) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
扳把鎖 國家標準 2.0(個) 1.0(個) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
扳把鎖 國家標準 4.0(個) 1.0(個) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
扳把鎖 國家標準 5.0(個) 1.0(個) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
扳把鎖 國家標準 4.0(個) 1.0(個) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
扳把鎖 國家標準 2.0(個) 1.0(個) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
板把鎖 國家標準 2.0(個) 1.0(個) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
編織袋 國家標準 500.0(個) 1.0(個) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
編織袋 國家標準 120.0(個) 1.0(個) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
編織袋 國家標準 100.0(個) 1.0(個) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
編織袋 國家標準 65.0(個) 1.0(個) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
編織袋 國家標準 20.0(個) 1.0(個) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
編織袋 國家標準 20.0(個) 1.0(個) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
編織袋 國家標準 15.0(個) 1.0(個) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
玻璃鋼腳踏板 國家標準 81.9(平方米) 1.0(平方米) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
不干膠紙 國家標準 200.0(件) 1.0(件) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
不干膠紙 國家標準 .45*15 1.0(個) 1.0(個) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
不干膠紙 國家標準 1.5*1.3 1.0(個) 1.0(個) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
不干膠紙 國家標準 2*1.8 2.0(個) 1.0(個) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
不干膠紙 國家標準 1.5*1.8 2.0(個) 1.0(個) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
不干膠紙 國家標準 1.5*1 2.0(個) 1.0(個) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
不干膠紙 國家標準 2*1.8 2.0(個) 1.0(個) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
不干膠紙 國家標準 1.5*1.3 1.0(個) 1.0(個) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
不干膠紙 國家標準 1.5*1.8 1.0(個) 1.0(個) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
不銹鋼盆 國家標準 4.0(個) 1.0(個) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
不銹鋼盆 國家標準 2.0(個) 1.0(個) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
擦玻璃器 國家標準 5.0(個) 1.0(個) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
擦手紙 國家標準 120.0(包) 1.0(包) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
擦手紙 國家標準 120.0(包) 1.0(包) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
擦手紙 國家標準 40.0(包) 1.0(包) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
擦手紙 國家標準 20.0(包) 1.0(包) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
擦手紙 國家標準 80.0(包) 1.0(包) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
擦手紙 國家標準 40.0(包) 1.0(包) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
擦手紙 國家標準 40.0(個) 1.0(個) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
擦手紙 國家標準 40.0(包) 1.0(包) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
擦手紙 國家標準 80.0(卷) 1.0(卷) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
蒼蠅拍 國家標準 2.0(個) 1.0(個) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
充電電池二節 國家標準 5.0(個) 1.0(個) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
充電電池三節 國家標準 2.0(個) 1.0(個) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
充電手電 國家標準 二節 2.0(個) 1.0(個) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
充電手電 國家標準 二節 3.0(個) 1.0(個) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
充電手電 國家標準 二節 2.0(個) 1.0(個) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
充電手電二節 國家標準 3.0(個) 1.0(個) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
充電手電二節 國家標準 3.0(個) 1.0(個) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
充電手電三節 國家標準 3.0(個) 1.0(個) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
充電手電三節 國家標準 3.0(個) 1.0(個) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
充電手電三節 國家標準 2.0(個) 1.0(個) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
充電手電三節 國家標準 2.0(個) 1.0(個) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
充電手電筒兩節 國家標準 10.0(個) 1.0(個) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
充電頭燈 國家標準 2.0(個) 1.0(個) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
充電頭燈 國家標準 2.0(個) 1.0(個) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
充電頭燈 國家標準 2.0(個) 1.0(個) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
充電頭燈 國家標準 10.0(個) 1.0(個) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
充電頭燈 國家標準 3.0(個) 1.0(個) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
抽屜鎖 國家標準 10.0(個) 1.0(個) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
抽屜鎖 國家標準 10.0(個) 1.0(個) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
除臭五代香球 國家標準 20.0(包) 1.0(包) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
儲物箱小 國家標準 2.0(個) 1.0(個) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
瓷碗大號 國家標準 200.0(個) 1.0(個) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
瓷碗大號 國家標準 200.0(個) 1.0(個) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
瓷碗大號 國家標準 200.0(個) 1.0(個) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
瓷碗大號 國家標準 200.0(個) 1.0(個) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
打包帶 國家標準 1.0(捆) 1.0(捆) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
打壓噴壺 國家標準 1.0(個) 1.0(個) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
打壓噴壺 國家標準 2.0(個) 1.0(個) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
打壓噴壺 國家標準 2.0(個) 1.0(個) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
大張濾紙 國家標準 600*600 500.0(件) 1.0(件) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
地革1 國家標準 20.0(M) 1.0(M) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
電飯鍋 國家標準 2.0(個) 1.0(個) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
電飯鍋 國家標準 350.0(個) 1.0(個) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
電飯鍋 國家標準 1.0(個) 1.0(個) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
電熱毯 國家標準 雙人 4.0(個) 1.0(個) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
電水壺 國家標準 1.0(個) 1.0(個) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
電子噴霧器 國家標準 1.0(個) 1.0(個) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
定量濾紙 國家標準 12.5 10.0(盒) 1.0(盒) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
定量濾紙 國家標準 20.0(盒) 1.0(盒) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
定性濾紙 國家標準 600*600 1.0(盒) 1.0(盒) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
翻板 國家標準 10.0(個) 1.0(個) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
防盜門鎖 國家標準 2.0(個) 1.0(個) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
防盜門鎖 國家標準 5.0(個) 1.0(個) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
防盜門鎖 國家標準 10.0(個) 1.0(個) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
防毒口罩 國家標準 3.0(個) 1.0(個) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
防滑地墊 國家標準 19.8(平方米) 1.0(平方米) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
防滑墊 國家標準 6660*300 2.0(個) 1.0(個) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
防水手電 國家標準 10.0(個) 1.0(個) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
酚醛模塑料 國家標準 A1501 100.0(公斤) 1.0(公斤) 2016-12-30 00:00:00.0 汽運 2號庫房
報價地址:http://bs.norincogroup-ebuy.com/login/tdIndex.do?url=MIdodHRwJTI1M0ElMjUyRiUyNTJGdGQubm9yaW5jb2dyb3VwLWVidXkuY29tJTI1MkZleHAlMjUyRnF1ZXJ5YnVzaW5lc3MlMjUyRnByb2Nlc3MlMjUyRnNlbGwlMjUyRmpvaW5QcmljZS5kbyUyNTNGZnBobSUyNTNEWEowMTYwODA5MDAwMDg=
地區導航
  • 華東: 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東
  • 華北: 北京 天津 河北 山西 內蒙古
  • 東北: 遼寧 吉林 黑龍江
  • 華南: 廣東 廣西 海南
  • 西北: 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆
  • 西南: 重慶 四川 貴州 云南 西藏
  • 華中: 河南 湖北 湖南
  • 關于我們 | 成功案例 | 知名客戶 | 誠聘英才 | 廣告服務 | 友情連接 | 幫助中心 | 網站地圖 | 手機版 | 招標導航
    客戶咨詢:400-633-1888      信息發布電話:13030031390           總部地址:北京市海淀區彩和坊路10號 1+1大廈2層(100190)
    北京智誠風信網絡科技有限公司   北京中招國聯科技有限公司   北京中招國聯咨詢有限公司   北京國建偉業咨詢有限公司  哈爾濱中招國聯科技有限公司  石家莊易投網絡科技有限公司
    Copyright © 2005-2025 版權所有  招標網 京ICP證050708號-1 證書  京公網安備 11010802028602號