加入日期: | 2016.10.21 |
---|---|
截止日期: | 2016.10.28 |
地 區: | 山東省 |
公告發布日期: | 2016/10/24 | 公告號: | |
項目名稱: | 華瑞·紫云臺二期工程 | ||
工程地點: | 長沙路西,京九路以東,洙水河以北 | ||
資金來源: | 國有(非財政)投資 | 出資比例: | 100% |
招標工程類型: | 施工總承包 | ||
本項目總投資額: | 6000萬元 | 工程造價: | 6000萬元 |
結構形式: | 剪力墻 | 工程規模: | 33875.6平方米 |
計劃文號: | 規劃許可證編號: | 371700201400066 | |
建設單位: | 菏澤華瑞置業有限公司 | ||
建設單位聯系人*** | *** | 建設單位聯系電話*** | *** |
代建單位: | |||
代建單位聯系人*** | *** | 代建單位聯系電話*** | *** |
招標單位: | 菏澤華瑞置業有限公司 | ||
招標單位聯系人*** | *** | 招標單位聯系電話*** | *** |
招標代理單位: | 瀚景項目管理有限公司 | ||
招標代理單位聯系人*** | *** | 招標代理單位聯系電話*** | *** |
全市項目統一編碼: | 274000 | 房地產產權人: | |
房地產產權證證號: |
一、項目基本情況 | ||||||||||||||||||||||||
2.1項目名稱:菏澤華瑞·紫云臺居住小區二期工程施工招標 2.2項目編號:HJZB-2016-HR01 2.3建設地點:長沙路以西,洙水河以北,鐵路以東; 2.4建設規模:3#樓:地上11層,地下2層;4#樓:地上11層,地下2層;8#樓:地上18層,地下1層;幼兒園:地上3層。商業1#:地上二層;商業2#:地上二層;小區主入口:地上一層;地下車庫:地下一層。 2.5結構類型:剪力墻結構; 2.6工 期:748日歷天,(以監理工程師發布的開工令為開工日期); 2.7招標范圍:招標人提供的設計文件所包括的全部內容(另有文字說明的以說明為準); 2.8承包方式:包工包料; 2.9質量標準:達到國家現行《施工質量驗收規范》合格標準及設計要求。 2.10標段劃分:本項目不分標段。 |
||||||||||||||||||||||||
|