加入日期: | 2016.07.02 |
---|---|
截止日期: | 2016.07.08 |
招標業主: | 蘇州工業園區清源華衍水務有限公司 |
招標代理: | 江蘇海外集團國際工程咨詢有限公司 |
地 區: | 蘇州市 |
關鍵詞: | 改造工程 |
2016年度供水改造工程吳淞花園直供水改造工程、2016年度供水改造工程雅戈爾未來城雅客二次供水改造工程[招標公告] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標申請人應具備的必要合格條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.企業資質要求:[市政公用工程施工總承包三級](含)以上 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.項目負責人*** |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*** | 3.企業業績要求:GYY20160502802:無 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.項目負責人*** |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*** | 5.具有獨立訂立合同的能力; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.招標人可以拒絕園區施工單位考評結果為c類或者蘇州工業園區規劃建設部門認定的其他不良信用的申請人投標; |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*** | 其他說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本工程采用固定單價合同:進度款支付比例為完成合格工作量的75%,實際承包范圍完成并通過驗收,將支付完成工程款金額的80% ,通過審計付款至95%,缺陷責任期到期后付余款。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格審查方式: | 資格后審 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、獲取招標文件: 凡有意參加投標者,請于招標公告發布期間在【蘇州工業園區建設工程招投標網】通過“蘇州工業園區建設工程網上招投標平臺”下載招標文件。(備注:投標單位不需要報名操作,直接支付后下載招標文件。) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人地址: | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯 系 人: | 劉春蕾 | 傳 真: | 電 話: | 67622605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郵編: | E-Mail: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構地址: | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯 系 人: | 趙戀 | 傳 真: | 0512-65160659 | 電 話: | 0512-65722611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郵編: | E-Mail: | zhaolian@jocsz.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蘇州工業園區招投標投訴電話:*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*** | 要求本公告發布時間為:2016年07月04日 至 2016年07月08日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蘇州工業園區建設工程電子招投標平臺網址: http://zhaotoubiao.sipac.gov.cn,投標申請人通過CA證書登錄。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負責人*** | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人或其委托代理機構(公章) |