加入日期: | 2016.06.18 |
---|---|
地 區: | 上海市 |
關鍵詞: | 公路 路 |
報名地址:***
報建編號: | 1602PD0155 | 標段號: | C01 | ||||||||||||
招標人: | 上海市浦東新區公路管理署 | ||||||||||||||
招標人地址:*** | *** | ||||||||||||||
招標項目名稱: | 凌白公路(隨塘河橋-東川公路)中修工程 | ||||||||||||||
建設地點: | 凌白公路 | ||||||||||||||
工程規模描述 | |||||||||||||||
施工工程規模描述 | |||||||||||||||
項目類別: | 市政公用工程 | 工程類別: | 城市道路工程 | ||||||||||||
具體描述: | (1) 道路等級三級公路 (2) 管道直徑0.6m |
||||||||||||||
工程總投資: | 927.58萬元人民幣 | ||||||||||||||
本標段建安費用: | 752.47萬元人民幣 | ||||||||||||||
本標段最高投標限價: | 752.46萬元人民幣 | ||||||||||||||
工程概(預)算: | 890.47萬元人民幣 | ||||||||||||||
施工工期: | 150日歷天 | ||||||||||||||
其他說明: | 本工程范圍東起隨塘河橋,西至東川公路,扣除沿線橋梁隨塘河橋橋長35.0m、跨G1501上海繞城高速相交跨線橋橋長626m、護塘河橋橋長10.0m后,道路全長1657.47m,現狀路幅寬8.5m,瀝青砼路面。主要工程內容為:車行道翻挖新建13069m2、車行道翻挖15806m2、硬路肩翻挖新建2153m2、路基處理(HEC)11083m2等。 | ||||||||||||||
投標條件 | |||||||||||||||
資質要求: |
|
||||||||||||||
是否接受聯合體投標: | 不接受聯合體投標 | ||||||||||||||
網上資質比對網址: | http://www.ciac.sh.cn/zbxx_new.aspx | ||||||||||||||
獲取招標文件地址:*** | *** | ||||||||||||||
獲取招標文件時間: | 2016-06-18 至 2016-06-22 (休息3日(含)以上的節假日除外) 每日上午 9:30 時至 11:30 時,下午 13:30 時至 16:00 時。 |
||||||||||||||
招標公告截止時間: | 2016-06-22 16:00:00 | ||||||||||||||
注意: | 1、投標人需持憑證,獲得招標文件 2、潛在投標人或者其他利害關系人對資格預審文件有異議的,應當在提交資格預審申請文件截止時間2日前以書面署名形式向招標人提出;對招標文件有異議的,應當在投標截止時間10日前以書面署名形式向招標人提出。 |
||||||||||||||
招標代理機構: | 上海社發項目管理服務有限公司 | ||||||||||||||
獲取招標文件聯系人*** | *** | 聯系電話*** | *** | ||||||||||||
傳真:*** | *** | ||||||||||||||
獲取招標文件時 需提供材料(如有): |
(1)法定代表人授權委托書原件、委托代理人身份證原件與復印件 (2)網上報名憑證原件 (3)上海市路政局頒發的上海市路政行業養護維修企業安全誠信手冊(在有效期內)原件及復印件(加蓋公章) | ||||||||||||||
備注: | (1)通過網上資質比對的,方可獲取招標文件。(2)逾期不來現場驗證者或驗證不符合要求者視自動放棄投標資格。(3)本項目雙休日正常領取招標文件。(4)參加投標的單位信用分值需大于合格分(信用分>60分)。(5)必須具有上海市路政局頒發的上海市路政行業養護維修企業安全誠信手冊(在有效期內)。 | ||||||||||||||
提交投標文件 地址: |
*** | ||||||||||||||
提交投標文件 截止時間: |
2016-07-11 09:30:00 | ||||||||||||||
投標保證金: | 12萬元人民幣 | 招標文件工本費: | 1000元人民幣 | ||||||||||||
同時發布本次招標公告 的媒體名稱: |
|||||||||||||||
填報單位: | 上海社發項目管理服務有限公司 | ||||||||||||||
監管部門: | 上海市浦東新區建設市場管理站 | 監管部門聯系電話*** | *** |