招標編號: | GDC-20160520092742388 |
---|---|
加入日期: | 2016.05.20 |
招標業(yè)主: | 國家測繪地理信息局第一地形測量隊 |
招標代理: | 中央國家機關政府采購中心 |
地 區(qū): | 陜西省 |
關鍵詞: | 掃描儀 |
公告時間: | 2016-05-20 15:51:42 | |||||||||
項目名稱: | 國家測繪地理信息局第一地形測量隊掃描儀采購項目 | |||||||||
項目編號: | GDC-20160520092742388 | |||||||||
中央國家機關政府采購中心受采購單位 國家測繪地理信息局第一地形測量隊 委托, 對下列貨物及服務進行網上電子政府采購,現(xiàn)邀請合格投標人進行網上競價。 | ||||||||||
采購項目信息 | ||||||||||
采購單位: | 國家測繪地理信息局第一地形測量隊 | 報價截止時間: | 2016-05-25 15:51:42 | |||||||
聯(lián)系人*** | *** | 送貨地點: | 西安市碑林區(qū)測繪路4號 | |||||||
聯(lián)系電話*** | *** | 到貨時間: | 采購結果公告后 天內到貨 | |||||||
聯(lián)系郵件: | 項目預算: | 27000.0 (注:此預算在采購人可支付的情況下可增加金額) | ||||||||
剩余時間: | 簽約時間: | 成交公告發(fā)布后3個工作日內簽署合同 | ||||||||
資質要求 | ||||||||||
售后服務網點: | 要求當?shù)赜惺酆蠓⻊站W點 | 銷售資質需求: | : | |||||||
專業(yè)資質需求: | ||||||||||
踏勘需求 | ||||||||||
踏勘地點: | 無 | 踏勘時間: | 無 | |||||||
聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** | |||||||
采購商品信息 | ||||||||||
商品分類 | 參考品牌 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 產地要求 | 維保質保要求 | 偏離表 | 技術指標 | ||
掃描儀 | 惠普(hp) | N9120 | 臺 | 1 | 中國 | 供應商 3年 | 產品為原廠原裝產品,以下參數(shù)項須滿足。 一、參數(shù)要求: 1、產品類型:平板式+饋紙式 2、最大幅面:A3 3、掃描元件:CCD 4、光學分辨率:600×600dpi 5、掃描范圍:平板式:297.2×431.8mm;ADF:300×864mm 6、掃描介質:文件(信封),圖片,照片,卡片(索引,賀卡),立體物品 7、掃描速度:50ppm或100張圖像/分鐘(黑白、灰度級、彩色、200dpi) 8、日掃描量:5000頁 9、接口類型:USB2.0 二、性能參數(shù): 1、色彩位數(shù):48位 2、灰度參數(shù):256級 3、自動進紙器:支持,200頁 4、介質重量:49-120g/m² 5、輸出格式:PDF(格式化的文本和圖形,常規(guī)帶圖片組合,使用文本的可搜索圖像,MRC,PDF/A),TIFF(單頁,多頁,壓縮),JPG,BMP,PNG,DOC,RTF,TXT,WPD,XLS,HTM,OPF,UNICODE,XML,XPS 6、雙面掃描:是 7、網絡掃描:不支持 三、其他參數(shù): 1、產品尺寸:692×558×338mm 2、產品重量:37kg 3、操作系統(tǒng):Windows 7/Vista x64/Vista/XP Professional/XP x64/XP Home/2000 4、電源類型:AC 100-240V(±10%),50/60Hz(±3Hz) 5、電源功率:112W 6、環(huán)境參數(shù):工作濕度:15-80%相對濕度 四、掃描儀附件: 雙面掃描附件。 | |||
我要競價 |