招標(biāo)編號(hào): | HX-采-CN58-2016-比-016 |
---|---|
加入日期: | 2016.01.24 |
截止日期: | 2016.01.25 |
地 區(qū): | 重慶市 |
序號(hào) | 物料號(hào) | 物料名稱 | 工廠 | 數(shù)量 | 單位 | 意向品牌 | 交貨周期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3000000002470 | 外球面軸承座;P208; | 涪陵工廠 | 5.000 | PC | 20160131 | ||
2 | 3000000025812 | 外球面軸承座;P210 | 涪陵工廠 | 5.000 | PC | 20160131 | ||
3 | 3000000044746 | 外球面軸承座;P310 | 涪陵工廠 | 2.000 | PC | 20160131 | ||
4 | 3000000093120 | 外球面軸承座;T312; | 涪陵工廠 | 6.000 | PC | 20160131 | ||
5 | 3000000087885 | 圓柱滾子軸承;RN219M;P0;LYC | 涪陵工廠 | 10.000 | PC | 20160131 | ||
6 | 3000000066151 | 外球面軸承座;FC212 | 涪陵工廠 | 5.000 | PC | 20160131 | ||
7 | 3000000003123 | 彈性套;∮18X∮35X9 | 涪陵工廠 | 400.000 | PC | 20160131 | ||
8 | 3000000054980 | 橡膠圈;Ф14X27 | 涪陵工廠 | 200.000 | PC | 20160131 | ||
9 | 4500000006008 | 綠剛玉砂輪;250X25X32 | 涪陵工廠 | 4.000 | PC | 20160131 | ||
10 | 4500000006359 | 板車總成;載重型 | 涪陵工廠 | 4.000 | PC | 20160131 | ||
11 | 3000000133599 | 泵軸;IS80-65-160 | 涪陵工廠 | 1.000 | PC | 20160131 | ||
12 | 4500000007343 | 石棉繩;∮20 | 涪陵工廠 | 120.000 | KG | 20160131 | ||
13 | 3000000027398 | 乙炔表;0.25×2.5 | 涪陵工廠 | 3.000 | PC | 20160131 |
項(xiàng)目編號(hào)
|
HX-采-CN58-2016-比-016
|
標(biāo) 次
|
1
|
類型
|
比價(jià)
|
起始時(shí)間
|
2016-01-24 16:44:59
|
結(jié)束時(shí)間
|
2016-01-25 10:00:00
|
發(fā)布時(shí)間
|
2016-01-24 16:46:29
|
報(bào)價(jià)狀態(tài)
|