加入日期: | 2016.01.24 |
---|---|
地 區: | 天津市 |
關鍵詞: | 酒店 |
<
中國建筑 項目管理表格 | ||||||
物資需用計劃表 | 表格編號 | |||||
CSCEC8B-PS-B30206 | ||||||
項目名稱及編碼 | 中國博覽會洲際酒店D0精裝修工程 | 電話 | 15122902850 | (CSCEC-PM-0901) | ||
聯系人 | *** | 計劃時間 | 2015.12.15 | 編號 | ||
序號 | 物資名稱 | 規格型號 | 單位 | 計劃數量 | 計劃進場日期 | 備注 |
1 | 貼MT-3銀色拉絲304不銹鋼飾面 | 1200mm*2335mm | m | 44.40 | 待定 | |
2 | MT-2古銅色拉絲不銹鋼(電梯間門頭) | m | 8.88 | 待定 | ||
3 | MT-1金屬飾面 | m | 270.23 | 待定 | ||
4 | MT-32煤黑色打砂不銹鋼 | m | 28.00 | 待定 | ||
5 | MT-32煤黑色打砂不銹鋼欄桿 | m | 58.90 | 待定 | ||
6 | MT-1金屬欄桿 | m | 718.00 | 待定 | ||
7 | MT-1黑色打砂304不銹鋼踢腳線(弧形) | m | 72.54 | 待定 | ||
8 | MT-1黑色打砂304不銹鋼墻面 | m | 288.70 | 待定 | ||
9 | MT-1黑色打砂304不銹鋼門套 | 厚度1.2mm | m | 104.94 | 待定 | |
10 | MT-5銀色拉絲304不銹鋼線條 | L型5*10mm | m | 671.35 | 待定 | |
11 | MT-1黑色打砂304不銹鋼線條 | L型5*5mm | m | 4939.33 | 待定 | |
12 | MT-32銅色打沙納米304不銹鋼線條 | L型5*5mm | m | 592.00 | 待定 | |
13 | MT-1黑色打砂304不銹鋼線條 | U型5*5mm | m | 3963.52 | 待定 | |
14 | MT-32銅色打沙納米304不銹鋼線條 | U型5*5mm | m | 112.00 | 待定 | |
15 | MT-1黑色打砂304不銹鋼線條 | m | 1642.20 | 待定 | ||
16 | MT-32銅色打沙納米304不銹鋼線條 | m | 329.00 | 待定 | ||
17 | MT-32銅色打沙納米304不銹鋼線條 | m | 68.00 | 待定 | ||
18 | MT-1黑色打砂304不銹鋼線條 | m | 305.00 | 待定 | ||
19 | MT-32銅色打沙納米304不銹鋼線條 | m | 28.00 | 待定 | ||
20 | MT-1黑色打砂304不銹鋼線條 | L型25mm*25mm | m | 742.04 | 待定 | |
21 | MT-1黑色打砂304不銹鋼線條 | L型15mm*5mm | m | 816.90 | 待定 | |
22 | MT-1黑色打砂304不銹鋼線條 | m | 760.00 | 待定 | ||
23 | MT-1黑色打砂304不銹鋼線條 | m | 1094.00 | 待定 | ||
24 | MT-31厚成品鍍鋅銅色打沙納米 | m | 140.00 | 待定 | ||
25 | MT-31銅色打沙不銹鋼 | m | 140.00 | 待定 | ||
26 | MT-31成品鍍鋅銅色打沙納米 | m | 28.00 | 待定 | ||
27 | MT-31厚成品鍍鋅銅色打沙納米 | m | 29.40 | 待定 | ||
28 | MT-5厚銀色拉絲304納米 | m | 508.40 | 待定 | ||
29 | MT-30銀色拉絲304不銹鋼 | m | 61.00 | 待定 | ||
30 | MT-1黑色打砂304不銹鋼線條 | L型50mm*30mm | m | 23.02 | 待定 | |
31 | MT-32黑色打砂304不銹鋼線條 | L型50mm*30mm | m | 3.20 | 待定 | |
32 | MT-1黑色打砂304不銹鋼線條1.2mm厚304不銹鋼陽角護角線條 | L型50mm*50mm | m | 144.59 | 待定 | |
33 | MT-1黑色打砂304不銹鋼線條1.2mm厚304不銹鋼線條 | L型20mm*10mm | m | 18.86 | 待定 | |
34 | MT-1黑色打砂304不銹鋼線條1.2mm厚304不銹鋼線條 | L型5mm*20mm | m | 40.64 | 待定 | |
35 | MT-1黑色打砂304不銹鋼線條 | L型15*5mm | m | 1.00 | 待定 | |
36 | MT-1黑色打砂304不銹鋼線條 | L型20mm*5mm | m | 1.00 | 待定 | |
37 | MT-1黑色打砂304不銹鋼線條 | 40+3*2 | m | 1.00 | 待定 | |
38 | MT-1黑色打砂304不銹鋼線條 | L型100*110mm | m | 1.00 | 待定 | |
39 | MT-1黑色打砂304不銹鋼線條 | L型25*30mm | m | 1.00 | 待定 | |
40 | MT-1黑色打砂304不銹鋼線條 | L型85*20mm | m | 1.00 | 待定 | |
41 | MT-1黑色打砂金屬 | 1.5mm厚 | m | 1.00 | 待定 | |
42 | MT-2古銅色拉絲不銹鋼 | 1.5mm厚 | m | 1.00 | 待定 | |
43 | MT-3定制圖案金屬 | 1.5mm厚 | m | 1.00 | 待定 | |
44 | MT-4拋光鍍鉻 | 1.5mm厚 | m | 1.00 | 待定 | |
45 | MT-5銀色拉絲304不銹鋼 | 1.5mm厚 | m | 1.00 | 待定 | |
46 | MT-31煤黑色打砂不銹鋼 | 1.5mm厚 | m | 1.00 | 待定 | |
47 | MT-32銅色打砂不銹鋼 | 1.5mm厚 | m | 1.00 | 待定 | |
制表 | 審核 | 審批 | ||||
時間 | 時間 | 時間 | ||||
注:本表由專業工程師負責編制傳遞,經生產經理審核、項目經理審批后提交合約商務經理、采購工程師。 |