招標編號: | HX-采-CN56-2015-比-273 |
---|---|
加入日期: | 2015.12.26 |
截止日期: | 2015.12.30 |
地 區: | 渠縣 |
序號 | 物料號 | 物料名稱 | 工廠 | 數量 | 單位 | 意向品牌 | 交貨周期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3000000003128 | 彈性套;∮8X∮16X10 | 渠縣工廠 | 100 | PC | 20160109 | ||
2 | 3000000024281 | 三爪拉馬;300MM | 渠縣工廠 | 3 | PC | 20160109 | ||
3 | 3000000025639 | 電焊線;YH50mm | 渠縣工廠 | 100 | M | 20160109 | ||
4 | 3000000037347 | 乙炔橡膠管;∮10 | 渠縣工廠 | 180 | M | 20160109 | 每卷30米 共計6卷 | |
5 | 3000000037348 | 氧氣橡膠管;∮10 | 渠縣工廠 | 180 | M | 20160109 | 每卷30米 共計6卷 | |
6 | 3000000040584 | 乙炔回火防止器;HF-2干式;HF-2干式乙炔回火防止器 | 渠縣工廠 | 37 | PC | 20160109 | ||
7 | 4500000005247 | 圓板牙;M10 | 渠縣工廠 | 10 | PC | 20160109 | ||
8 | 4500000005261 | 裁紙刀;XF-68 | 渠縣工廠 | 12 | PC | 20160109 | ||
9 | 4500000005329 | 電焊鉗;500A | 渠縣工廠 | 10 | PC | 20160109 | ||
10 | 4500000005359 | 鋼絲鉗;8寸 | 渠縣工廠 | 20 | PC | 20160109 | ||
11 | 4500000005369 | 套筒;36mm | 渠縣工廠 | 2 | PC | 20160109 | 連接位置20mm | |
12 | 4500000005371 | 割炬;G01-100 | 渠縣工廠 | 8 | PC | 20160109 | ||
13 | 4500000005374 | 割嘴;G01-30;1# | 渠縣工廠 | 10 | PC | 20160109 | ||
14 | 4500000005376 | 割炬;G01-30 | 渠縣工廠 | 8 | PC | 20160109 | ||
15 | 4500000005619 | 三爪拉馬;200mm | 渠縣工廠 | 3 | PC | 20160109 | ||
16 | 4500000005640 | 手錘;2磅 | 渠縣工廠 | 20 | PC | 20160109 | ||
17 | 4500000005730 | 圓板牙;M12 | 渠縣工廠 | 10 | PC | 20160109 | ||
18 | 4500000005734 | 圓板牙;M30 | 渠縣工廠 | 10 | PC | 20160109 | ||
19 | 4500000005736 | 圓板牙;M6 | 渠縣工廠 | 10 | PC | 20160109 | ||
20 | 4500000005895 | 鋼卷尺;3.5m | 渠縣工廠 | 15 | PC | 20160109 | ||
21 | 4500000005938 | 游標卡尺;300mm | 渠縣工廠 | 2 | PC | 20160109 | ||
22 | 4500000005946 | 圓板牙;M8 | 渠縣工廠 | 10 | PC | 20160109 | ||
23 | 4500000006052 | 絲錐;M6 | 渠縣工廠 | 10 | PC | 20160109 | ||
24 | 4500000006090 | 直柄鉆頭;∮6 | 渠縣工廠 | 10 | PC | 20160109 | ||
25 | 4500000006122 | 錐柄鉆頭;∮20 | 渠縣工廠 | 2 | PC | 20160109 | ||
26 | 4500000006599 | 工具包;帆布 | 渠縣工廠 | 20 | PC | 20160109 | ||
27 | 4500000007379 | 電焊鉗;800A | 渠縣工廠 | 4 | PC | 20160120 | ||
28 | 4500000007380 | 焊炬;H01-6 | 渠縣工廠 | 2 | PC | 20160109 | ||
29 | 4500000007383 | 絲錐;M27 | 渠縣工廠 | 3 | PC | 20160109 | ||
30 | 4500000008088 | 圓板牙;M14 | 渠縣工廠 | 10 | PC | 20160109 | ||
31 | 4500000008089 | 圓板牙;M16 | 渠縣工廠 | 10 | PC | 20160109 | ||
32 | 4500000008090 | 圓板牙;M18 | 渠縣工廠 | 10 | PC | 20160109 | ||
33 | 4500000008091 | 圓板牙;M20 | 渠縣工廠 | 10 | PC | 20160109 | ||
34 | 4500000008093 | 圓板牙;M24 | 渠縣工廠 | 3 | PC | 20160109 | ||
35 | 4500000008094 | 圓板牙;M27 | 渠縣工廠 | 3 | PC | 20160109 | ||
36 | 4500000009402 | 直柄鉆頭;∮5 | 渠縣工廠 | 10 | PC | 20160109 | ||
37 | 4500000009844 | 游標卡尺;150mm | 渠縣工廠 | 2 | PC | 20160109 | ||
38 | 4500000012167 | 絲錐;M20 | 渠縣工廠 | 10 | PC | 20160109 | ||
39 | 4500000012168 | 絲錐;M24 | 渠縣工廠 | 3 | PC | 20160109 | ||
40 | 4500000013624 | 塞尺;100mm | 渠縣工廠 | 10 | PC | 20160109 | ||
41 | 4500000013643 | 錐柄鉆頭;∮22 | 渠縣工廠 | 2 | PC | 20160109 | ||
42 | 4500000014069 | 絲錐;M18 | 渠縣工廠 | 10 | PC | 20160109 | ||
43 | 4500000014113 | 割嘴;G01-100;1# | 渠縣工廠 | 20 | PC | 20160109 | ||
44 | 4500000014114 | 割嘴;G01-100;2# | 渠縣工廠 | 20 | PC | 20160109 | ||
45 | 4500000014115 | 割嘴;G01-30;2# | 渠縣工廠 | 10 | PC | 20160109 | ||
46 | 4500000017258 | 絲錐;M10 | 渠縣工廠 | 10 | PC | 20160109 | ||
47 | 4500000017574 | 三爪拉馬;600 | 渠縣工廠 | 3 | PC | 20160109 | ||
48 | 4500000018136 | 絲錐;M12 | 渠縣工廠 | 10 | PC | 20160109 | ||
49 | 4500000018322 | 割嘴;G01-100;3# | 渠縣工廠 | 20 | PC | 20160109 | ||
50 | 4500000018704 | 套筒;30mm | 渠縣工廠 | 2 | PC | 20160109 | 連接位置20mm | |
51 | 4500000020816 | 錐柄鉆頭;∮38 | 渠縣工廠 | 2 | PC | 20160109 | ||
52 | 4500000028003 | 直柄鉆頭;∮4 | 渠縣工廠 | 10 | PC | 20160109 | ||
53 | 4500000031066 | 三爪拉馬;150mm | 渠縣工廠 | 3 | PC | 20160109 | ||
54 | 4500000033033 | 絲錐;M8 | 渠縣工廠 | 10 | PC | 20160109 | ||
55 | 4500000033036 | 錐柄鉆頭;∮18X300; | 渠縣工廠 | 2 | PC | 20160109 | ||
56 | 4500000033203 | 玻璃膠槍;普通 | 渠縣工廠 | 5 | PC | 20160109 | ||
57 | 4500000039770 | 割嘴;G01-30;3# | 渠縣工廠 | 10 | PC | 20160109 | ||
58 | 4500000052163 | 鎢鋼打磨碟;通用 | 渠縣工廠 | 2 | PC | 20160109 | ||
59 | 4500000052765 | 絲錐;M30 | 渠縣工廠 | 3 | PC | 20160109 | ||
60 | 4500000053809 | 絲錐;M14 | 渠縣工廠 | 10 | PC | 20160109 | ||
61 | 4500000053810 | 絲錐;M16 | 渠縣工廠 | 10 | PC | 20160109 | ||
62 | 4500000058108 | 絲錐;M36 | 渠縣工廠 | 3 | PC | 20160109 |
項目編號
|
HX-采-CN56-2015-比-273
|
標 次
|
1
|
類型
|
比價
|
起始時間
|
2015-12-26 09:50:07
|
結束時間
|
2015-12-30 18:00:00
|
發布時間
|
2015-12-26 09:50:32
|
報價狀態
|