加入日期: | 2015.06.23 |
---|---|
地 區: | 上海市 |
關鍵詞: | 道路 監理 路 |
報建編號: | 11LXPD0002 | 標段號: | F01 | ||||||
招標人: | 上海港城開發(集團)有限公司 | ||||||||
招標人地址:*** | *** | ||||||||
招標項目名稱: | 臨港新城主城區環湖三路(X6路-B5路)市政道路及配套工程 | ||||||||
建設地點: | 臨港新城主城區 | ||||||||
工程規模描述 | |||||||||
工程監理工程規模描述 | |||||||||
項目類別: | 市政公用工程 | 工程類別: | 城市道路工程 | ||||||
具體描述: | (1) 城市主干路 |
||||||||
工程總投資: | 34034萬元人民幣 | ||||||||
工程概算: | 21909.37萬元人民幣 | ||||||||
工程造價: | 21909.37萬元人民幣 | ||||||||
建設周期: | 450日歷天 | ||||||||
其他說明: | 本工程位于上海臨港主城區,道路等級為城市主干路,紅線寬度50m。本標段的工程范圍為西起X6路,東至B5路(K4+419.32~ K7+200.00),路線實施長度約2.78km,含橋梁兩座分別是E港橋和F港橋。主要工程建設內容為道路工程、橋梁工程、排水工程、附屬工程等。 | ||||||||
投標條件 | |||||||||
資質要求: |
|
||||||||
是否接受聯合體投標: | 不接受聯合體投標 | ||||||||
網上資質比對網址: | http://www.ciac.sh.cn/zbxx_new.aspx | ||||||||
獲取招標文件地址:*** | *** | ||||||||
獲取招標文件時間: | 2015-06-24 至 2015-06-30 (休息3日(含)以上的節假日除外) 每日上午 9:00 時至 11:30 時,下午 13:30 時至 16:30 時。 |
||||||||
招標公告截止時間: | 2015-06-30 16:30:00 | ||||||||
注意: | 1、投標人需持憑證,獲得招標文件 2、潛在投標人或者其他利害關系人對資格預審文件有異議的,應當在提交資格預審申請文件截止時間2日前以書面署名形式向招標人提出;對招標文件有異議的,應當在投標截止時間10日前以書面署名形式向招標人提出。 |
||||||||
招標代理機構: | 上海百通項目管理咨詢有限公司 | ||||||||
獲取招標文件聯系人*** | *** | 聯系電話*** | *** | ||||||
傳真:*** | *** | ||||||||
獲取招標文件時 需提供材料(如有): |
1、法定代表人授權委托書原件;2、被委托人身份證原件及復印件;3、網上報名憑證(加蓋公章);上述所有復印件均應加蓋公章。 | ||||||||
備注: | 未按時提交材料或提交材料不完整的報名單位將被視為自動放棄投標資格。 | ||||||||
提交投標文件 地址: |
*** | ||||||||
提交投標文件 截止時間: |
2015-07-21 13:30:00 | ||||||||
投標保證金: | 0萬元人民幣 | 招標文件工本費: | 300元人民幣 | ||||||
同時發布本次招標公告 的媒體名稱: |
|||||||||
填報單位: | 上海百通項目管理咨詢有限公司 | ||||||||
監管部門: | 上海市臨港地區開發建設管理委員會 | 監管部門聯系電話*** | *** |