加入日期: | 2015.04.09 |
---|---|
截止日期: | 2015.04.14 |
招標業(yè)主: | 上海新江橋建設(shè)發(fā)展有限公司 |
地 區(qū): | 上海市 |
報建編號: | 1503JD0008 | 標段號: | C01 | ||||||||
招標人: | 上海新江橋建設(shè)發(fā)展有限公司 | ||||||||||
招標人地址:*** | *** | ||||||||||
招標項目名稱: | 江橋鎮(zhèn)吳楊路100弄、105弄小區(qū)住宅修繕工程 | ||||||||||
建設(shè)地點: | 江橋鎮(zhèn)吳楊路100弄、105弄 | ||||||||||
工程規(guī)模描述 | |||||||||||
施工工程規(guī)模描述 | |||||||||||
項目類別: | 房屋建筑工程 | 工程類別: | 房屋修繕工程 | ||||||||
具體描述: | (1) 屋面2504.8平方米 (2) 外立面14772.2平方米 |
||||||||||
工程總投資: | 443.22萬元人民幣 | ||||||||||
本標段建安費用: | 394.69萬元人民幣 | ||||||||||
本標段最高投標限價: | 394.69萬元人民幣 | ||||||||||
工程概(預(yù))算: | 394.69萬元人民幣 | ||||||||||
施工工期: | 140日歷天 | ||||||||||
其他說明: | |||||||||||
投標條件 | |||||||||||
資質(zhì)要求: |
|
||||||||||
是否接受聯(lián)合體投標: | 不接受聯(lián)合體投標 | ||||||||||
網(wǎng)上資質(zhì)比對網(wǎng)址: | http://www.ciac.sh.cn/zbxx_new.aspx | ||||||||||
獲取招標文件地址:*** | *** | ||||||||||
獲取招標文件時間: | 2015-04-10 至 2015-04-14 (休息3日(含)以上的節(jié)假日除外) 每日上午 9:00 時至 11:00 時,下午 13:00 時至 16:00 時。 |
||||||||||
招標公告截止時間: | 2015-04-14 16:00:00 | ||||||||||
注意: | 1、投標人需持憑證,獲得招標文件 2、潛在投標人或者其他利害關(guān)系人對資格預(yù)審文件有異議的,應(yīng)當在提交資格預(yù)審申請文件截止時間2日前以書面署名形式向招標人提出;對招標文件有異議的,應(yīng)當在投標截止時間10日前以書面署名形式向招標人提出。 |
||||||||||
招標代理機構(gòu): | 上海嘉定招投標工程審價咨詢有限公司 | ||||||||||
獲取招標文件聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
傳真:*** | *** | ||||||||||
獲取招標文件時 需提供材料(如有): |
(1)采用現(xiàn)場購買標書的:①營業(yè)執(zhí)照副本、資質(zhì)證書副本、安全生產(chǎn)許可證(非上海企業(yè),安全生產(chǎn)許可證需在上海備案)、注冊建造師資格證書及安全生產(chǎn)考核合格證書的原件,上述材料復(fù)印件一套(復(fù)印件須加蓋投標人公章);②法定代表人身份證明書、代理人授權(quán)委托書及代理人的身份證原件及復(fù)印件;③本項目網(wǎng)上報名憑證(加蓋公章)、建造師無在建項目(除同一工程相鄰分段發(fā)包或分期施工及房屋修繕項目的登記外)網(wǎng)上查詢頁面(加蓋公章)④由檢察機關(guān)開具的本單位擬派建造師的《檢察機關(guān)查詢行賄犯罪檔案結(jié)果告知函》原件(留原件) | ||||||||||
備注: | 逾期不來領(lǐng)取招標文件或攜帶資料不全或?qū)徍瞬缓细裾呋蛴行匈V犯罪記錄的,視為自動放棄本次投標。行賄犯罪檔案查詢期為近2年內(nèi)。 | ||||||||||
提交投標文件 地址: |
*** | ||||||||||
提交投標文件 截止時間: |
2015-05-05 14:00:00 | ||||||||||
投標保證金: | 7萬元人民幣 | 招標文件工本費: | 1000元人民幣 | ||||||||
同時發(fā)布本次招標公告 的媒體名稱: |
|||||||||||
填報單位: | 上海嘉定招投標工程審價咨詢有限公司 | ||||||||||
監(jiān)管部門: | 嘉定住宅修繕管理部門 | 監(jiān)管部門聯(lián)系電話*** | *** |