招標(biāo)編號(hào): | HX-采-CN66-2015-比-104 |
---|---|
加入日期: | 2015.03.07 |
截止日期: | 2015.03.07 |
地 區(qū): | 湖北省 |
序號(hào) | 物料號(hào) | 物料名稱(chēng) | 工廠(chǎng) | 數(shù)量 | 單位 | 意向品牌 | 交貨周期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4500000004659 | 油漆;灰色 | 冷水江工廠(chǎng) | 255.000 | KG | 20150331 | ||
2 | 4500000006563 | 消防水帶;65 | 冷水江工廠(chǎng) | 400.000 | M | 20150331 | ||
3 | 4500000006350 | 油漆刷;50mm | 冷水江工廠(chǎng) | 100.000 | PC | 20150331 | ||
4 | 4500000005722 | 油漆刷;74mm | 冷水江工廠(chǎng) | 100.000 | PC | 20150331 | ||
5 | 4500000005718 | 油漆刷;100mm | 冷水江工廠(chǎng) | 100.000 | PC | 20150331 | ||
6 | 4500000005379 | 掛鎖;63mm | 冷水江工廠(chǎng) | 20.000 | PC | 20150331 | ||
7 | 4500000005398 | 滾筒刷; | 冷水江工廠(chǎng) | 40.000 | PC | 20150331 | ||
8 | 4500000012950 | 香蕉水;使用4500000004648 | 冷水江工廠(chǎng) | 375.000 | PC | 20150331 |
項(xiàng)目編號(hào)
|
HX-采-CN66-2015-比-104
|
標(biāo) 次
|
1
|
類(lèi)型
|
比價(jià)
|
起始時(shí)間
|
2015-03-07 09:55:16
|
結(jié)束時(shí)間
|
2015-03-07 16:55:16
|
發(fā)布時(shí)間
|
2015-03-07 09:52:51
|
報(bào)價(jià)狀態(tài)
|