加入日期: | 2014.11.29 |
---|---|
地 區(qū): | 山東省 |
物資計(jì)劃詢價(jià)單 | |||||||||||||||
詢價(jià)類(lèi)別: | 選件 | 單據(jù)日期: | 2014-11-28 | 單據(jù)編號(hào): | cpi00003748 | ||||||||||
尊敬的供應(yīng)商,根據(jù)我公司物資管理要求,請(qǐng)將下列物資按期給予報(bào)價(jià)。 | |||||||||||||||
各供應(yīng)商請(qǐng)注意查看無(wú)編碼物資匯總詢價(jià)單及各詢價(jià)單備注中關(guān)鍵詞語(yǔ),并給予按時(shí)報(bào)價(jià)。 | |||||||||||||||
行號(hào) |
物料編碼 |
物料名稱(chēng) |
規(guī)格型號(hào) |
單位 |
品牌 |
報(bào)價(jià) |
備注 |
數(shù)量 |
|||||||
1 | 2.1.1.01.01.0005 | 固定牙板 | PEF-250*750 | 件 | 阜:破碎機(jī) | 3.0 | |||||||||
2 | 2.1.1.01.01.0006 | 活動(dòng)牙板 | PEF-250*750 | 件 | 阜:破碎機(jī) | 2.0 | |||||||||
3 | 2.1.1.01.04.0012 | 下邊護(hù)板 | C110 | 件 | 玲:0#破碎機(jī) | 1.0 | |||||||||
4 | 2.1.1.01.04.0042 | 油槍管頭 | 705600463000 | 件 | 玲:C110破碎機(jī)潤(rùn)滑 | 1.0 | |||||||||
5 | 2.1.1.02.01.0009 | 內(nèi)襯板 | 36元磨 | 件 | 阜:36元磨 | 2.0 | |||||||||
6 | 2.1.1.02.01.0013 | 外襯板 | 36元磨 | 件 | 阜:36元磨 | 2.0 | |||||||||
7 | 2.1.1.02.01.0017 | 壓套 | 36元磨 | 件 | 阜:36元磨 | 2.0 | |||||||||
8 | 2.1.1.02.04.0011 | 破碎壁 | PYD-1200 | 件 | 阜:元磨 | 1.0 | |||||||||
9 | 2.1.1.02.04.0015 | 壓套 | PYD-1200 | 件 | 阜:元磨 | 1.0 | |||||||||
10 | 2.1.1.02.04.0016 | 軋臼壁 | PYD-1200 | 件 | 阜:元磨 | 1.0 | |||||||||
11 | 2.1.1.03.02.0016 | 下邊護(hù)板 | PE900×1200 | 塊 | 玲:1#破碎機(jī) | 4.0 | |||||||||
12 | 2.1.2.04.03.0003 | 鼓料器(大勺頭) | 1.5*3 | 件 | 氰:左右各1 | 2.0 | |||||||||
13 | 2.1.2.04.04.0017 | 絞龍齒輪 | 大 | 件 | 氰:中過(guò)濾,見(jiàn)樣品 | 3.0 | |||||||||
14 | 2.1.2.04.04.0036 | 絞龍齒輪 | 小 | 件 | 氰:中過(guò)濾,見(jiàn)樣品 | 3.0 | |||||||||
15 | 2.1.2.04.04.0039 | 挖沙咀 | MQG-2.1*3 | 件 | 玲:球磨大勺頭 | 3.0 | |||||||||
16 | 2.1.2.04.06.0014 | 挖沙咀 | MQG3200×3600 | 件 | 玲:球磨大勺頭 | 6.0 | |||||||||
17 | 2.1.2.04.06.0015 | 小齒輪 | MQG3200×3600 | 件 | 1.0 | ||||||||||
18 | 2.1.2.04.06.0016 | 旋轉(zhuǎn)密封閥 | QH3.00 | 件 | 2.0 | ||||||||||
19 | 2.1.2.04.06.0047 | 齒輪油泵聯(lián)軸器 | CB-B63 | 付 | 阜:齒輪油泵用 | 1.0 | |||||||||
20 | 2.1.3.02.02.0002 | 吊瓦 | 2FG2400 | 件 | 1.0 | ||||||||||
21 | 2.1.3.02.02.0008 | 卡固 | 2FG2400 | 件 | 玲:自制加工 | 100.0 | |||||||||
22 | 2.1.3.02.02.0015 | 大齒輪 | ZQ500 | 件 | 氰:中過(guò)濾,見(jiàn)樣品 | 1.0 | |||||||||
23 | 2.1.3.02.03.0002 | 吊瓦 | FG2000 | 件 | 1.0 | ||||||||||
24 | 2.1.3.02.05.0005 | 卡箍 | 2m | 件 | 阜:2米分級(jí)機(jī) | 40.0 | |||||||||
25 | 2.1.3.03.01.0003 | 軸 | 5A | 件 | 氰:浮選攪拌體 | 3.0 | |||||||||
26 | 2.1.3.03.01.0007 | 軸承體 | 5A | 件 | 氰:浮選攪拌體 | 2.0 | |||||||||
27 | 2.1.3.03.03.0001 | 定子 | KYF-163 | 件 | 16.0 | ||||||||||
28 | 2.1.3.03.03.0006 | 刮板木瓦座 | KYF-163 | 個(gè) | 10.0 | ||||||||||
29 | 2.1.3.03.03.0017 | 轉(zhuǎn)子 | KYF-163 | 件 | 2.0 | ||||||||||
30 | 2.1.3.03.03.0018 | 轉(zhuǎn)子法蘭 | KYF-163 6個(gè)眼 | 件 | 玲:鑄鋼 | 3.0 | |||||||||
31 | 2.1.3.03.04.0009 | 葉輪 | RJ-2000 | 件 | 阜:修攪拌槽用 | 2.0 | |||||||||
32 | 2.1.3.03.11.0000 | 轉(zhuǎn)子 | XCF-16 | 件 | 2.0 | ||||||||||
33 | 2.1.3.03.13.0001 | 蓋板 | XCF-8 | 件 | 3.0 | ||||||||||
34 | 2.1.3.03.13.0002 | 定子 | XCF-8 | 件 | 阜:吸入式修浮選用 | 8.0 | |||||||||
35 | 2.1.3.03.13.0003 | 浮選機(jī)葉輪 | XCF-8 | 件 | 氰:浮選機(jī)/ | 6.0 | |||||||||
36 | 2.1.3.06.01.0008 | 氣動(dòng)蝶閥 | DN50-D671X-10ZB3 | 件 | 2.0 | ||||||||||
37 | 2.1.3.06.03.0099 | 定子螺母 | M20mm | 個(gè) | 100.0 | ||||||||||
38 | 2.1.5.16.03.0004 | 小齒輪 | φ18m | 個(gè) | 氰:中過(guò)濾,見(jiàn)樣品 | 1.0 | |||||||||
請(qǐng)于2014年11月30日13時(shí)前將報(bào)價(jià)發(fā)送至貿(mào)易部郵箱。 |
貿(mào)易部:0535-8319028