招標編號: | 21159120140715021 |
---|---|
加入日期: | 2014.07.15 |
招標代理: | 富陽市公共資源交易中心 |
地 區: | 富陽市 |
關鍵詞: | 工程招標 改造工程 |
項目編號 | 21159120140715021 | 報建時間 | 2014-07-15 | ||||||||||||||||||||||||
報名地點 | 富陽市公共資源交易中心 | ||||||||||||||||||||||||||
招標聯系人 | *** | 招標聯系電話 | *** | ||||||||||||||||||||||||
所屬地區 | 市區 | 工程分類 | 市政總承包 | ||||||||||||||||||||||||
代理公司 | 浙江科佳工程咨詢有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
代理聯系人 | *** | 代理聯系電話 | *** | ||||||||||||||||||||||||
工程概況 | |||||||||||||||||||||||||||
工程名稱 | 淥渚鎮新浦輔小運動場及室外活動場地改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||
建設單位 | 富陽市淥渚鎮人民政府 | ||||||||||||||||||||||||||
工程地點 | 淥渚 | 法定代表人 | |||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 是否政府投資 | 是 | ||||||||||||||||||||||||
招標組織形式 | 委托 | 項目屬性 | 普通 | ||||||||||||||||||||||||
質量要求 | 合格 | 最大跨度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
基礎埋深 | 0 | 工期要求 | 90天 | ||||||||||||||||||||||||
評標辦法 | 其它 | 建設性質 | 新建 | ||||||||||||||||||||||||
是否發布 | 否 | 國有投資資格后審 | 是 | ||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | *** | ||||||||||||||||||||||||||
工程描述 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
對投標人的承包資質要求 | |||||||||||||||||||||||||||
具備: 1.專業承包企業體育場地設施工程 三級 |
|||||||||||||||||||||||||||
從業人員資格要求 | 市政公用工程二級 | ||||||||||||||||||||||||||
采用資格預審 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||
備案單位 | |||||||||||||||||||||||||||
獲取招標文件情況 | |||||||||||||||||||||||||||
備注 |