成全免费高清大全,国产国产人免费视频成69,亚洲 欧美 日韩 综合AⅤ电影,精品国产福利一区二区

服務列表| 付費指導| 會員中心| 400-633-1888
 招標網首頁 | 招標 招標公告 中標公告 招標文件下載 免費公告 近期招標 | 項目 擬在建項目 VIP獨家項目 業主委托項目 | 企業 業主 供應商 招標機構 | 資訊 項目動態
 
當前位置: 首頁 > 歷年招標公告 > 2014.03.29招標公告 > 2014年4月份標準件詢價單

2014年4月份標準件詢價單

招標文件下載
信息發布日期:2014.03.29 標簽: 山東省招標 
招標編號:cpi00003351
加入日期:2014.03.29
截止日期:2014.03.30
地 區:山東省
 
招標公告正文
貿易部:0535-8319028 
物資計劃詢價單

詢價類別: 標準件 單據日期: 2014-03-28 單據編號: cpi00003351

尊敬的供應商,根據我公司物資管理要求,請將下列物資按期給予報價。
各供應商請注意查看無編碼物資匯總詢價單及各詢價單備注中關鍵詞語,并給予按時報價。


"
行號" "
物料編碼" "
物料名稱" "
規格型號" "
單位" "
品牌" "
報價" "
備注" "
數量"
1 1.71.01.01.06 螺栓 4*40 個 國標 羅:鍍鋅帶帽/ 550.0
2 1.71.01.01.08 自攻螺栓 20mm 個 國標 玲:木工 1000.0
3 1.71.01.01.09 自攻螺栓 30mm 個 國標 阜:木匠用 500.0
4 1.71.01.03.01 螺栓 5*10 個 國標 1000.0
5 1.71.01.05.04 螺栓 6*30 個 國標 1000.0
6 1.71.01.05.09 螺栓 6*65 個 國標 1000.0
7 1.71.01.05.12 螺栓 6*55 個 國標 羅:鍍鋅帶帽 500.0
8 1.71.01.05.22 螺栓 6*45 個 國標 阜:電機車大燈用/ 1060.0
9 1.71.01.07.04 螺栓 8*20 個 國標 羅:電機車接線 50.0
10 1.71.01.07.08 螺栓 8*45 個 國標 200.0
11 1.71.01.07.14 螺栓 8*55 個 國標 氰:換濾布 100.0
12 1.71.01.07.26 高強度螺絲 8*75 個 國標 氰:換濾布/ 130.0
13 1.71.01.09.06 螺栓 10*30 個 國標 羅:帶平墊,修礦車 200.0
14 1.71.01.09.09 螺栓 10*50 個 國標 500.0
15 1.71.01.09.10 螺栓 10*55 個 國標 氰:換濾布 500.0
16 1.71.01.09.11 螺栓 10*60 個 國標 氰:換濾布 500.0
17 1.71.01.09.14 高強度螺栓 10*40 套 國標 羅:旋轉器用 20.0
18 1.71.01.09.44 高強度螺栓 10*150 套 國標 50.0
19 1.71.01.09.45 高強螺栓帶自鎖螺母 10*1.25*60 套 國標 20.0
20 1.71.01.09.46 高強螺栓帶自鎖螺母 5/16-24*50 套 國標 50.0
21 1.71.01.09.47 高強螺栓帶自鎖螺母 3/8-24*60 套 國標 玲:栓長50mm 40.0
22 1.71.04.01.02 螺栓 12*100 個 國標 氰:疏通管路 500.0
23 1.71.04.01.05 螺栓 12*40 個 國標 機:加工防礦機 250.0
24 1.71.04.01.06 螺栓 12*50 個 國標 機:加工放礦機 250.0
25 1.71.04.01.08 螺栓 12*60 個 國標 500.0
26 1.71.04.01.19 傳動軸螺栓(帶帽) 12*40 套 國標 200.0
27 1.71.04.01.33 雙頭螺栓 12*60 個 國標 20.0
28 1.71.04.01.47 螺栓 12*55 個 國標 氰:換濾布 500.0
29 1.71.04.01.62 螺栓 12*160 個 國標 玲:12*500絲桿 4.0
30 1.71.04.03.08 螺栓 14*75 個 國標 羅:充填站 2000.0
31 1.71.04.03.09 螺栓 14*80 個 國標 500.0
32 1.71.04.03.15 高強度螺栓 14*130 套 國標 50.0
33 1.71.04.05.04 螺栓 16*120 個 國標 200.0
34 1.71.04.05.11 螺栓 16*60 個 國標 300.0
35 1.71.04.05.13 螺栓 16*75 個 國標 羅:充填站 500.0
36 1.71.04.05.14 螺栓 16*80 個 國標 200.0
37 1.71.04.05.18 高強度螺栓(帶帽) 16*80 套 國標 羅:旋轉器用 20.0
38 1.71.04.05.21 高強度螺栓 16*75 套 國標 羅:修水泵 50.0
39 1.71.04.05.22 高強度螺栓 16*100 套 國標 羅:旋轉器用 50.0
40 1.71.04.07.03 螺栓 18*100 個 國標 200.0
41 1.71.04.09.05 螺栓 20*200 個 國標 玲:高強度 100.0
42 1.71.04.09.06 螺栓 20*60 個 國標 羅:主豎井提升/ 450.0
43 1.71.04.09.09 螺栓 20*80 個 國標 200.0
44 1.71.04.09.10 螺栓 20*85 個 國標 1500.0
45 1.71.04.09.12 高強度螺栓(帶帽) 20*100 套 國標 300.0
46 1.71.04.09.19 高強度螺栓 20*150 套 國標 100.0
47 1.71.07.01.03 螺栓 22*120 個 國標 150.0
48 1.71.07.01.08 高強度螺栓(帶帽) 22*100 套 國標 50.0
49 1.71.07.03.04 螺栓 24*70 個 國標 50.0
50 1.71.07.03.07 高強度螺栓(帶帽) 24*100 套 國標 玲:24*90 10.0
51 1.71.07.03.08 高強度螺栓(帶帽) 24*130 套 國標 50.0
52 1.71.07.03.31 高強度螺栓 24*300 套 國標 玲:鏟運機/羅:24*320/ 100.0
53 1.71.07.07.05 襯板螺栓 30*140 套 國標 700.0
54 1.71.07.07.06 襯板螺栓 30*180 套 國標 102.0
55 1.71.07.07.07 襯板螺栓 30*220 套 國標 95.0
56 1.71.07.07.10 襯板螺栓 30*410 套 國標 18.0
57 1.71.07.07.11 襯板螺栓 30*420 套 國標 38.0
58 1.71.07.07.12 襯板螺栓 30*430 套 國標 38.0
59 1.71.07.07.13 襯板螺栓 30*440 套 國標 38.0
60 1.71.07.07.20 襯板螺栓 30*160 套 國標 760.0
61 1.71.07.07.21 襯板螺栓 30*190 套 國標 40.0
62 1.71.07.07.25 襯板螺栓 36*280 套 國標 80.0
63 1.71.07.07.26 襯板螺栓 36*320 套 國標 80.0
64 1.71.07.07.28 襯板螺栓 36*520 套 國標 100.0
65 1.71.07.07.33 襯板螺栓 30*240 個 國標 20.0
66 1.71.07.07.57 襯板螺栓 36*670 個 國標 50.0
67 1.71.07.07.58 襯板螺栓 36*610 個 國標 50.0
68 1.71.07.07.61 高強度螺栓 30*110 套 國標 羅:主豎井提升 18.0
69 1.71.07.07.75 高強度螺栓 27*280(細絲) 套 國標 10.0
70 1.71.07.07.78 襯板螺栓 30*450 套 國標 10.0
71 1.71.07.08.13 高強度螺栓(帶帽) 20*80 套 國標 50.0
72 1.71.07.08.21 高強度細絲螺栓 30*120 套 國標 羅:雙帽 20.0
73 1.71.07.08.48 振動篩螺栓 20*130 個 國標 100.0
74 1.71.07.08.50 雙頭螺栓 10*80 個 國標 玲:10*60 20.0
75 1.71.07.08.51 雙頭螺栓 8*80 個 國標 玲:8*65 20.0
76 1.71.07.08.64 高壓螺栓 27*120 套 國標 羅:修水泵 100.0
77 1.71.12.03.01 花蘭螺栓 12*200 個 國標 羅:架線/ 600.0
78 1.71.14.01.01 膨脹螺栓 10*80 個 國標 羅:按信號箱/ 200.0
79 1.71.14.01.02 膨脹螺栓 12*80 個 國標 羅:按信號箱/ 100.0
80 1.71.14.06.14 方頂螺栓 36*180 全絲帶雙帽 套 國標 玲:30*190 20.0
81 1.71.14.09.04 沉頭螺栓 16*120 個 國標 羅:16*110,主井箕斗 50.0
82 1.71.14.09.07 沉頭螺栓 16*50 個 國標 阜:修電機車用/ 400.0
83 1.71.14.09.38 沉頭螺栓 12*40 個 國標 玲:12*45/阜:修電機車用/ 150.0
84 1.71.14.09.53 沉頭螺栓 12*30 個 國標 阜:修拖輪用 100.0
85 1.71.14.10.05 鍍鋅螺栓 8*35 個 國標 羅:帶帽 100.0
86 1.71.14.10.37 不銹鋼螺栓 20*60 個 國標 氰:換濾布 50.0
87 1.71.14.10.38 不銹鋼螺栓 20*100 個 國標 氰:換濾布 80.0
88 1.71.14.10.55 不銹鋼螺栓 18*80 個 國標 氰:酸浸槽 200.0
89 1.71.20.01.100 花螺母 52*3 個 國標 玲:細絲,瑪泵推桿 20.0
90 1.71.20.01.19 螺母 M12mm 個 國標 500.0
91 1.71.20.01.20 螺母 M14mm 個 國標 羅:充填站/ 3000.0
92 1.71.20.01.21 螺母 M16mm 個 國標 羅:充填站/ 3300.0
93 1.71.20.01.22 螺母 M18mm 個 國標 1500.0
94 1.71.20.01.23 螺母 M20mm 個 國標 羅:主豎井提升/ 3650.0
95 1.71.20.01.24 螺母 M22mm 個 國標 1000.0
96 1.71.20.01.33 螺母 M6mm 個 國標 玲:架線/ 2000.0
97 1.71.20.01.34 螺母 M8mm 個 國標 700.0
98 1.71.20.01.52 螺母 M64mm 個 國標 玲:細絲,瑪泵推桿 20.0
99 1.71.20.01.60 不銹鋼螺母 M18mm 個 國標 氰:酸浸槽 200.0
100 1.71.20.01.73 鎖緊螺母 M20mm 個 國標 1500.0
101 1.71.23.01.03 平墊 φ10 個 國標 1500.0
102 1.71.23.01.04 平墊 φ12 個 國標 500.0
103 1.71.23.01.08 平墊 φ20 個 國標 500.0
104 1.71.23.01.10 平墊 φ24 個 國標 50.0
105 1.71.23.01.23 方墊 18*40*40*6 個 國標 500.0
106 1.71.23.01.43 鐵墊 51*25.5*1 個 國標 150.0
107 1.71.26.01.02 彈簧墊 φ12 個 國標 500.0
108 1.71.26.01.07 彈簧墊 φ24 個 國標 機:加工放礦機 50.0
109 1.82.08.15.03 開口銷 4*50 個 國標 1000.0
110 1.82.08.15.10 開口銷 6*70 個 國標 800.0
111 1.82.08.15.13 開口銷 8*130 個 國標 200.0
112 1.82.90.27.03 平鍵 14mm 根 國標 羅:修電機車用 1.0
113 1.82.90.27.09 平鍵 6mm 根 國標 羅:修水泵/ 3.0
請于2014年3月30日13時前將報價發送至貿易部郵箱。


地區導航
  • 華東: 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東
  • 華北: 北京 天津 河北 山西 內蒙古
  • 東北: 遼寧 吉林 黑龍江
  • 華南: 廣東 廣西 海南
  • 西北: 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆
  • 西南: 重慶 四川 貴州 云南 西藏
  • 華中: 河南 湖北 湖南
  • 關于我們 | 成功案例 | 知名客戶 | 誠聘英才 | 廣告服務 | 友情連接 | 幫助中心 | 網站地圖 | 手機版 | 招標導航
    客戶咨詢:400-633-1888      信息發布電話:13030031390           總部地址:北京市海淀區彩和坊路10號 1+1大廈2層(100190)
    北京智誠風信網絡科技有限公司   北京中招國聯科技有限公司   北京中招國聯咨詢有限公司   北京國建偉業咨詢有限公司  哈爾濱中招國聯科技有限公司  石家莊易投網絡科技有限公司
    Copyright © 2005-2024 版權所有  招標網 京ICP證050708號-1 證書  京公網安備 11010802028602號