加入日期: | 2013.10.19 |
---|---|
截止日期: | 2013.10.21 |
招標業主: | 德龍鋼鐵有限公司 |
地 區: | 河北省 |
系統編碼 | 序號 | 標的編碼 | 標的名稱 | 規格型號 | 計量單位 | 使用單位 | 數量 | 交貨日期 | 備注 | 交貨地 | 交貨周期(必填) | 品牌(必填) | 質保期(必填) | 規格型號(必填) | 備注 | 報價(元)(必填) | 稅率% |
56639 | 1 |
2.11.04.0899 |
橡膠彈簧(軟) |
0211080690600040 |
件 |
850專用 |
300 |
橡膠 有圖 |
德龍鋼鐵有限公司 | 橡膠 有圖 | 0 | 17 |