招標編號: | 賈采詢201307-162 |
---|---|
加入日期: | 2013.07.15 |
截止日期: | 2013.07.18 |
招標代理: | 徐州市政府采購中心 |
地 區: | 徐州市 |
內 容: | 型號1:15寸 |
項目名稱: | [賈]201307-162音箱燈光設備 | 項目聯系人*** | *** | 項目編號: | 賈采詢201307-162 |
發布時間: | 2013-7-15 16:44:59 | 截止和開價時間: | 2013-7-18 15:00 | 遞交時間: | 2013-7-18 14:45至15:00 |
聯系電話*** | *** | 開價地點: | 賈汪區新城區俯佐路東首(財政局二樓218室) |
采購人
|
賈汪區團結小學 |
采購人聯系人
|
*** | |||||
采購預算
|
50000 元 |
采購人聯系電話
|
*** | |||||
產品名稱
|
品牌、規格型號及具體描述
|
供貨要求
|
其他要求
|
請選擇唯一項目配置
|
偏離說明
|
數量
|
單價
|
總價
|
噢迪克音箱 | 型號1:15寸 | 2對 | ||||||
型號2: | ||||||||
型號3: | ||||||||
美奇調音臺 | 型號1:8路 | 1臺 | ||||||
型號2: | ||||||||
型號3: | ||||||||
DBX反饋抑制器 | 型號1:SM-2600/ | 1臺 | ||||||
型號2: | ||||||||
型號3: | ||||||||
音箱功放 | 型號1:JBL7000S | 2臺 | ||||||
型號2: | ||||||||
型號3: | ||||||||
金百靈318無線話筒 (收發器) | 型號1:GM-318 | 2臺 | ||||||
型號2: | ||||||||
型號3: | ||||||||
話筒支架 | 型號1: | 4個 | ||||||
型號2: | ||||||||
型號3: | ||||||||
音箱線 | 型號1: | 200米 | ||||||
型號2: | ||||||||
型號3: | ||||||||
金百靈有線話筒(交直流2用電源供電) | 型號1:GM-122 | 2個 | ||||||
型號2: | ||||||||
型號3: | ||||||||
鑄鋁帕燈 | 型號1:紅太陽54顆3W | 20只 | ||||||
型號2: | ||||||||
型號3: | ||||||||
300WLED搖頭燈 | 型號1:八爪魚 | 4只 | ||||||
型號2: | ||||||||
型號3: | ||||||||
3信號線 | 型號1: | 300米 | ||||||
型號2: | ||||||||
型號3: | ||||||||
電源線 | 型號1:2.5平方三芯銅線 | 100米 | ||||||
型號2: | ||||||||
型號3: | ||||||||
卡農接頭 | 型號1: | 60對 | ||||||
型號2: | ||||||||
型號3: | ||||||||
D512燈光控制器 | 型號1:DMX512 通道數 1024 電腦燈的配接數量 96 電腦燈重新配接地址碼 支持 燈具水平垂直交換 支持 燈具通道反倒輸出 支持 燈具通道滑步模式切換 支持 |
1臺 | ||||||
型號2: | ||||||||
型號3: | ||||||||
龍騰12U機柜 | 型號1: | 1個 | ||||||
型號2: | ||||||||
型號3: | ||||||||
信鴿自動升降幕布 | 型號1: | 1個 | ||||||
型號2: | ||||||||
型號3: | ||||||||
恒鑫升降架 | 型號1: | 1付 | ||||||
型號2: | ||||||||
型號3: | ||||||||
夏普投影機 | 型號1:5000流明 | 1臺 | ||||||
型號2: | ||||||||
型號3: | ||||||||
地插 | 型號1:防水 | 6個 | ||||||
型號2: | ||||||||
型號3: | ||||||||
線材及其他費用 | 型號1: | 1批 | ||||||
型號2: | ||||||||
型號3: | ||||||||
結算地點
|
徐州市賈汪區政府采購中心 | |||||||
合計(小寫)
|
||||||||
合計(大寫)
|
項目說明: | 網上報價供應商下載報價表書面報價,報價時需加蓋單位公章和法人代表印章,信封封口也必須加蓋公章并注明“2013年7月18日15:00前不準啟封”的字樣。 |
報價說明: |
報價單位(公章): | ||
聯系人*** | *** | |
聯系電話*** | *** | |
地址: | *** |