招標編號: | SMXLYXJ201301270203 |
---|---|
加入日期: | 2013.01.27 |
截止日期: | 2013.01.28 |
地 區: | 三門峽 |
內 容: | 序號 標的編碼 標的名稱 規格型號 計量單位 數量 1 0802032879 軸承 6906Z 盤 2.00 2 08020300547 軸承 6314 只 8.00 3 08020300752 軸承 7318 只 4.00 4 0802033159 軸承 980811NT 個 4.00 5 08020300595 軸承 6326 只 3.00 6 08020300599 軸承 6328 只 1.00 7 0802032570 軸承 6202-2RS 盤 10.00 8 08020300272 軸承 6203RZ 只 10.00 9 08020300290 軸承 6205-2RS 套 5.00 10 0802032205 軸承 6206-2RSC3 盤 6.00 11 08020300329 軸承 6208-2RS 套 4.00 12 08020300364 軸承 6212 2RZ 只 2.00 13 08020300455 軸承 6306-2RS 個 3.00 14 08020300484 軸承 6308-2RS 套 4.00 15 08020300485 軸承 6308-2RZ/Z1 只 4.00 16 08020300498 軸承 6309-2RZ 只 6.00 17 08020300496 軸承 6309-2RS 套 4.00 18 0802032567 軸承 6311-2RS 盤 4.00 19 08020300530 軸承 6312-2RS 個 8.00 20 08020300554 軸承 6314E 只 2.00 21 08020300551 軸承 6314-2RZ 只 6.00 22 08020300580 軸承 6319/C3 只 4.00 23 0802032761 軸承 6407RZ 盤 4.00 24 0802032493 軸承 22308 CA 個 4.00 25 0802032486 軸承 7308B.F-559686 盤 2.00 26 0802031630 軸承 6206 盤 30.00 |
概要信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正在處理請稍候. . .
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公開詢比價 |