加入日期: | 2012.10.17 |
---|---|
截止日期: | 2012.10.20 |
地 區: | 重慶市 |
內 容: | 標準件一批 |
宜化集團重慶宜化物資類招標詢價表
項目名稱 數量及技術要求 單價(一票制含17%增值稅及到廠運費) 制造商(請投標單位務必填寫)
重慶片區標準件一批 詳見招標報價清單 請分項報價,報報價清單
總價(一票制含17%增值稅及到廠運費)如果批次物資通過物流公司發貨,未能到廠的情況,到廠前產生的物流轉運費必須由供貨方自行承擔,取貨前可由我方墊資委托短途貨運物流個體提貨,墊資費用須從與供貨方往來款中扣除!) 大寫: 小寫:
公司注冊資本(萬元) 此欄務必填寫準確,并請將相關資質傳真至招標辦: 萬元
是否同意分項最低價中標 請投標單位簽字確認
付款方式 貨到驗收合格后付90%,余10%質保金一年
交貨期 按買方要求
評標辦法 Ⅱ類評標辦法,具體見評標管理規定
投標保證金 報價總額的5%,我公司帳號是50001303600059866688,開戶行:建行萬州分行,開戶名稱:重慶宜化化工有限公司。請將電匯憑證發至招標辦,否則做廢標處理。如扣往來請注明是否與重慶宜化扣往來,否則必須繳納投標保證金。
報價有效期 30天
業績情況 技術偏離 商務偏離
備注 "1、請客戶填好產品質量保證書,簽字蓋章后與開標資料一起傳真到招標辦,否則視為無效。
2、要求提供資質證書、業績證明,首輪報價最高淘汰;
3、請嚴格按照招標條件的規定制作投標書,提供明細清單及報價;
4、中標通知后3天內必須到需方現場簽訂合同,否則視為放棄。"
投標單位蓋章: 投標日期:
"招標中心聯系人唐金鑫023-61002057 15215212115傳真:***
E-mail:suote2006@163.com"
技術咨詢:周紅軍13635390562 張偉15123538021 何明東13896244364 程緒林15215212123 13996582522
請于2012年10月20日14:00前傳真報價或派員參加開標會議。
開標時間:2012年10月20日14:00。
開標地點:重慶市萬州區龍都大道519號索特鹽化股份公司辦公樓一樓招標辦。"
說明:
1.本詢價表中的所有項目必須填寫,如無相應填寫內容請注明""無"",否則做廢標處理;
2.如對技術參數或工期、付款方法等有異議請在“技術偏離”或“商務偏離”中注明;
3.如傳真報價請提供營業執照、生產制造許可證等必要資質文件;
4.代理商要求提供授權書原件及復印件。
5.招標結果可查詢宜化網站
6.通知中標后,簽訂合同的單位必須是投標時的單位即以投標單位章為準
7.集團招標監督電話:***
8.合同出現糾紛時,要求在需方當地有權限的仲裁機構或法院解決。
9.宜化招標監管部門電話:***
附:
10.20重慶片區標準件招標清單 | ||||||||||
序號 | 物質名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 使用部門 | 申請人 | 備注 | 單價(含17%增值稅票、備品備件及到廠運費) | 總價(含17%增值稅票、備品備件及到廠運費) | 制造商 |
1 | 螺栓 | M12*30 304 | 顆 | 50 | 能源事業部 | 周紅軍 | 循環水泵 | |||
2 | 螺栓 | M12*110 304 | 顆 | 50 | 能源事業部 | 周紅軍 | 循環水泵 | |||
3 | 螺栓 | M16*50 304 | 顆 | 50 | 能源事業部 | 周紅軍 | 循環水泵 | |||
4 | 螺栓 | M20*70 304 | 顆 | 50 | 能源事業部 | 周紅軍 | 循環水泵 | |||
5 | 螺栓 | M20*100 35# | 顆 | 1000 | 能源事業部 | 周紅軍 | 設備檢修 | |||
6 | 螺栓 | M18*70 35# | 顆 | 300 | 能源事業部 | 周紅軍 | 設備檢修 | |||
7 | 鍵料 | 36 | 米 | 3 | 能源事業部 | 周紅軍 | 爐條機 | |||
8 | 螺栓 | M16*55 35# | 顆 | 600 | 能源事業部 | 周紅軍 | 爐條機 | |||
9 | 螺栓 | M8*30 35# | 顆 | 600 | 能源事業部 | 周紅軍 | 爐條機 | |||
10 | 螺栓 | M12*55 35# | 顆 | 600 | 能源事業部 | 周紅軍 | 爐條機 | |||
11 | 鍵料 | 24*14 | 米 | 2 | 能源事業部 | 周紅軍 | 爐條機 | |||
12 | 螺帽 | M42 35# | 顆 | 20 | 能源事業部 | 周紅軍 | 爐條機 | |||
13 | 螺栓 | M36*70 35# | 顆 | 50 | 能源事業部 | 周紅軍 | 爐條機 | |||
14 | 螺栓 | M16*45 35# | 顆 | 500 | 能源事業部 | 周紅軍 | 爐條機 | |||
15 | 鍵料 | 22*24 | 根 | 2 | 能源事業部 | 周紅軍 | 要求每根長一米 | |||
16 | 螺栓 | M12*70 35# | 顆 | 200 | 合成氨事業部 | 周波 | PSA管卡用 | |||
17 | 螺帽 | M14 40# | 顆 | 300 | 儲運部 | 周順成 | 叉車維修 | |||
18 | 螺栓 | M14*70 304 | 顆 | 200 | 儲運部 | 周順成 | 叉車維修 | |||
19 | 螺栓 | M12*35 35# | 顆 | 200 | 儲運部 | 周順成 | 叉車維修 | |||
20 | 螺栓 | M10*35 35# | 顆 | 200 | 儲運部 | 周順成 | 叉車維修 | |||
21 | 螺栓 | M16*180 35# | 顆 | 30 | 聯堿部-煅燒工段 | 程緒林 | 返堿絞龍 | |||
22 | 螺栓 | M20*70 304 | 顆 | 200 | 聯堿部-煅燒工段 | 程緒林 | 結晶器 | |||
23 | 內六角螺栓 | M12*90 316L | 顆 | 60 | 聯堿部-煅燒工段 | 程緒林 | 離心機 | |||
24 | 單頭螺栓 | M20*180 8.8級 | 顆 | 200 | 聯堿部-煅燒工段 | 程緒林 | 洗滌塔水箱蓋 | |||
25 | 螺栓 | M12*70 35CrMoA | 顆 | 200 | 合成氨事業部 | 周波 | PSA程控閥 | |||
26 | 雙頭螺栓 | M12*60 35# | 雙 | 200 | 合成氨事業部 | 周波 | HN機 | |||
27 | 內六角螺栓 | M12*90 | 顆 | 50 | 編織袋事業部 | 李林城 | 維修用 | |||
28 | 內六角螺栓 | M6*30 | 顆 | 300 | 編織袋事業部 | 李林城 | 維修用 | |||
29 | 內六角螺栓 | M16*60 | 顆 | 50 | 編織袋事業部 | 李林城 | 維修用 | |||
30 | 內六角螺栓 | M3*10 | 顆 | 500 | 編織袋事業部 | 李林城 | 維修用 | |||
31 | 螺栓 | M8*50 35# | 顆 | 100 | 聯堿部-純堿包裝 | 何明東 | 日常維修 | |||
32 | 螺帽 | M6 35# | 顆 | 100 | 聯堿部-純堿包裝 | 何明東 | 日常維修 | |||
33 | 螺栓 | M16*20 35# | 顆 | 100 | 聯堿部-純堿包裝 | 何明東 | 日常維修 | |||
34 | 螺栓 | M10*50 35# | 顆 | 100 | 聯堿部-純堿包裝 | 何明東 | 日常維修 | |||
35 | 螺栓 | M14*50 35# | 顆 | 100 | 聯堿部-純堿包裝 | 何明東 | 日常維修 | |||
36 | 螺栓 | M30*130 35# | 顆 | 1000 | 能源事業部 | 周紅軍 | 造氣爐 | |||
37 | 螺栓 | M12*35 35# | 顆 | 500 | 聯堿部-干銨工段 | 何明東 | 日常維修 | |||
38 | 螺帽 | M6 35# | 顆 | 200 | 聯堿部-干銨工段 | 何明東 | 日常維修 | |||
39 | 螺栓 | M6*25 35# | 顆 | 200 | 聯堿部-干銨工段 | 何明東 | 日常維修 | |||
40 | 鍵料 | 10*10 | 米 | 5 | 聯堿部-干銨工段 | 何明東 | 造粒機 | |||
41 | 鍵料 | 14*14 | 米 | 5 | 聯堿部-干銨工段 | 何明東 | 造粒機 | |||
42 | 鍵料 | 16*16 | 米 | 5 | 聯堿部-干銨工段 | 何明東 | 造粒機 | |||
43 | 鍵料 | 8*6 | 米 | 10 | 聯堿部-干銨工段 | 何明東 | 造粒機 | |||
44 | 螺栓 | M10*40 304 | 顆 | 200 | 聯堿部-干銨工段 | 何明東 | 日常維修 | |||
45 | 螺栓 | M18*60 Q235 | 顆 | 200 | 聯堿部-干銨工段 | 何明東 | 日常維修 | |||
46 | 螺栓 | M10*40 35# | 顆 | 200 | 聯堿部-干銨工段 | 何明東 | 日常維修 | |||
47 | 鍵料 | 12*12 | 米 | 5 | 聯堿部-干銨工段 | 何明東 | 造粒機 | |||
48 | 螺栓 | M8*45-8.8 | 套 | 200 | 聯堿部-干銨工段 | 何明東 | 日常維修 | |||
49 | 自攻螺絲 | φ5*50 | 顆 | 2000 | 電儀處 | 梁安成 | 皮帶急停裝置 | |||
50 | 雙頭螺栓 | M12*70 304 | 顆 | 60 | 聯堿部-結晶工段 | 譚林 | 結晶泵房 | |||
51 | 螺栓 | M12*40 304 | 顆 | 50 | 聯堿部-結晶工段 | 譚林 | 結晶泵房 | |||
52 | 螺栓 | M14*70 304 | 顆 | 100 | 聯堿部-結晶工段 | 譚林 | 結晶泵房 | |||
53 | 螺栓 | M20*70 304 | 顆 | 100 | 聯堿部-結晶工段 | 譚林 | 結晶泵房 | |||
54 | 鍵料 | 10 304 | 米 | 5 | 聯堿部-結晶工段 | 譚林 | 結晶泵房 | |||
55 | 內卡簧 | φ130 | 只 | 20 | 聯堿部-結晶工段 | 譚林 | 日常維修 | |||
56 | 內六角螺栓 | M6*15 12.9級 | 顆 | 50 | 制鹽部-制鹽工段 | 張偉 | P500離心機維修用 | |||
57 | 內六角螺栓 | M6*45 12.9級 | 個 | 100 | 制鹽部-制鹽工段 | 張偉 | P500離心機維修用 | |||
58 | 內六角螺栓 | M8*40 12.9級 | 顆 | 100 | 制鹽部-制鹽工段 | 張偉 | P500離心機維修用 | |||
59 | 內六角螺栓 | M10*65 12.9級 | 顆 | 100 | 制鹽部-制鹽工段 | 張偉 | P500離心機維修用 | |||
60 | 內六角螺栓 | M8*150 12.9級 | 顆 | 50 | 制鹽部-制鹽工段 | 張偉 | P500離心機維修用 | |||
61 | 內六角螺栓 | M12*50 8.8級 | 顆 | 100 | 制鹽部-制鹽工段 | 張偉 | 皮帶維修用 | |||
62 | 內六角螺栓 | M10*40 8.8級 | 顆 | 100 | 制鹽部-制鹽工段 | 張偉 | 皮帶維修用 | |||
63 | 內六角螺栓 | M10*50 12.9級 | 顆 | 100 | 制鹽部-制鹽工段 | 張偉 | 離心機 | |||
64 | 內六角螺栓 | M12*60 12.9級 | 顆 | 100 | 制鹽部-制鹽工段 | 張偉 | 離心機 | |||
65 | 內六角螺栓 | M10*35 12.9級 | 顆 | 100 | 制鹽部-制鹽工段 | 張偉 | 離心機 | |||
66 | 內六角螺栓 | M10*35 12.9級 | 顆 | 100 | 制鹽部-制鹽工段 | 張偉 | 維修用 | |||
67 | 內六角螺栓 | M10*35 12.9級 | 顆 | 100 | 制鹽部-制鹽工段 | 張偉 | P500離心機維修用 | |||
68 | 內六角螺栓 | M6*20 304 | 顆 | 50 | 制鹽部-制鹽工段 | 張偉 | P500離心機維修用 | |||
69 | 內卡簧 | Ф85 | 只 | 10 | 制鹽部-制鹽工段 | 張偉 | 維修用 | |||
70 | 內卡簧 | φ80 | 只 | 10 | 制鹽部-制鹽工段 | 張偉 | 維修用 | |||
71 | 螺栓 | M18*50 35# | 顆 | 50 | 制鹽部-鹵水工段 | 張偉 | 維修用 | |||
72 | 螺栓 | M12*110 35# | 顆 | 100 | 制鹽部-制鹽工段 | 張偉 | 皮帶維修用 | |||
73 | 螺栓 | M16*70 316L | 顆 | 50 | 制鹽部-制鹽工段 | 張偉 | P500離心機維修用 | |||
74 | 螺栓 | M14*50 35# | 顆 | 200 | 制鹽部-制鹽工段 | 張偉 | 皮帶維修用 | |||
75 | 螺栓 | M14*250 304 | 顆 | 20 | 制鹽部-包裝工段 | 張偉 | 維修用 | |||
76 | 螺栓 | M10*50 Q235 | 顆 | 500 | 熱電部-鍋爐工段 | 楊威 | 鍋爐維修用 | |||
77 | 螺栓 | M16*70 Q235 | 顆 | 1000 | 熱電部-鍋爐工段 | 楊威 | 鍋爐維修用 | |||
78 | 螺栓 | M20*80 Q235 | 顆 | 500 | 熱電部-鍋爐工段 | 楊威 | 鍋爐維修用 | |||
79 | 螺栓 | M20*80 Q235 | 顆 | 1000 | 熱電部-鍋爐工段 | 楊威 | 鍋爐維修用 | |||
80 | 螺帽 | M22 35# | 顆 | 200 | 制鹽部-鹵水工段 | 張偉 | 維修用 | |||
81 | 螺帽 | M6 304 | 顆 | 50 | 制鹽部-鹵水工段 | 張偉 | 維修用 | |||
82 | 螺帽 | M20 316L | 顆 | 100 | 制鹽部-制鹽工段 | 張偉 | (維修用 | |||
83 | 螺帽 | M16 | 顆 | 1000 | 熱電部-鍋爐工段 | 楊威 | 鍋爐維修用 | |||
84 | 螺帽 | M20 | 顆 | 500 | 熱電部-鍋爐工段 | 楊威 | 鍋爐維修用 | |||
合計(一票制含17%增值稅票、備品備件及到廠運費) | ||||||||||
備注:第1-55項為宜化,56-84項為鹽化 |