招標編號: | SMXLYXJ201105200096 |
---|---|
加入日期: | 2011.05.20 |
截止日期: | 2011.05.30 |
地 區: | 三門峽 |
內 容: | 序號 標的編碼 標的名稱 規格型號 計量單位 數量 備注 技術及質量要求 交貨日期 供貨周期 材質 制造廠/品牌 1 101 螺栓 M27*115 條 300.00 8.8級 2 102 螺栓 M24*100 條 400.00 8.8級 3 103 螺栓 M24*80 條 200.00 8.8級 4 104 螺栓 M22*80 條 150.00 8.8級 5 105 雙頭螺柱、螺母 M20*200 條 150.00 8.8級 6 106 螺栓 M20*80 條 100.00 4.8級 7 107 螺栓 M18*75 條 150.00 4.8級 8 108 螺栓 M16*180 條 16.00 4.8級 9 109 螺栓 M16*50 條 600.00 4.8級 |
查看詢價單
概要信息
采購類別 緊固件
項目編號 SMXLYXJ201105200096 項目名稱 三門峽鋁業1螺栓詢價采購
發布日期 2011-5-20 幣種 人民幣(元)匯率(相對人民幣) 1
交貨條件 到廠價(含稅) 交貨地點:采購方指定地點 付款條件 按合同約定付款
Leader/Time 天 Cancel Window 天
報價截止日期 2011-5-30 17:01:00
注意事項
備注
正在處理請稍候. . .
采購詢價信息
序號 標的編碼 標的名稱 規格型號 計量單位 數量 備注 技術及質量要求 交貨日期 供貨周期 材質 制造廠/品牌
1 101 螺栓 M27*115 條 300.00 8.8級
2 102 螺栓 M24*100 條 400.00 8.8級
3 103 螺栓 M24*80 條 200.00 8.8級
4 104 螺栓 M22*80 條 150.00 8.8級
5 105 雙頭螺柱、螺母 M20*200 條 150.00 8.8級
6 106 螺栓 M20*80 條 100.00 4.8級
7 107 螺栓 M18*75 條 150.00 4.8級
8 108 螺栓 M16*180 條 16.00 4.8級
9 109 螺栓 M16*50 條 600.00 4.8級
10 110 螺栓 M16*65 條 700.00 4.8級
11 111 螺栓 M14*45 條 400.00 4.8級
12 112 螺栓 M12*50 條 800.00 4.8級
13 113 螺栓 M10*40 條 200.00 4.8級
14 114 螺栓 M24 條 600.00 8.8級
15 115 螺栓 M27 個 300.00 8.8級
16 116 螺栓 M20 個 250.00 8.8級
17 117 螺栓 M18 個 150.00 4.8級
18 118 螺栓 M16 個 1,316.00 4.8級
19 119 螺栓 M14 個 400.00 4.8級
20 120 螺栓 M12 個 800.00 4.8級
21 121 螺栓 M10 個 200.00 4.8級
22 122 螺栓 M20 個 100.00 4.8級
23 123 單頭螺栓 M20*65 套 200.00 10.9級
公開詢比價
其他問題或咨詢請聯系:
聯系人***
電話:***
傳真:***
電子郵件***
回復
您如果對此采購項目感興趣,可以再此留下您企業的信息及聯系方式***
企業名稱:
企業簡介:
聯系方式***
序號 企業名稱 回復時間 聯系方式***