招標編號: | YC_XB_SC_FZ_1103_08653 |
---|---|
加入日期: | 2011.03.09 |
截止日期: | 2011.03.17 |
招標業主: | 酒鋼集團翼城鋼鐵有限責任公司 |
地 區: | 酒泉市 |
內 容: | 系統編碼 序號 標的編碼 標的名稱 規格型號 計量單位 數量 72819 "1 " "TMP0000080589 " "起重鏈 " "3T*20米 " "件 " "20 " 72820 "2 " "TMP0000080590 " "聯軸器 " "S1003 " "套 " "2 " 72821 "3 " "TMP0000080591 " "聯軸器 " "S1600 " "套 " "4 " 72822 "4 " "TMP0000080592 " "聯軸器 " "S3507 " "套 " "2 " 72823 "5 " "TMP0000080593 " "吊鉤總成 " "CD1-2t " "套 " "1 " 72824 "6 " "TMP0000080594 " "導繩器 " "3t " "套 " "3 " 72825 "7 " "TMP0000080595 " "剛性聯軸器 " "3t " "套 " "2 " 72826 "8 " "TMP0000080596 " "導繩器 " "5t " "套 " "3 " 72827 "9 " "TMP0000080597 " "二節軸 " "MD1型 5t " "件 " "2 " 72828 "10 " "TMP0000080598 " "花鍵套 " "5t " "件 " "1 " 72829 "11 " "TMP0000080599 " "剛性聯軸器 " "10t " "套 " "2 " 72830 "12 " "TMP0000080600 " "托纜小車 " "50T " "套 " "20 " 72831 "13 " "TMP0000080601 " "大車輪 " "∮800*160(主動) " "件 " "2 " 72832 "14 " "TMP0000080602 " "變速箱總成 " "3t " "套 " "2 " 72833 "15 " "TMP0000080603 " "變速箱總成 " "5t " "套 " "2 " 72834 "16 " "TMP0000080604 " "聯軸器 " "S3294 " "套 " "2 " 72835 "17 " "TMP0000080605 " "聯軸器 " "S1300 " "套 " "1 " 72836 "18 " "TMP0000080606 " "聯軸器 " "S3350 φ400 " "套 " "2 " 72837 "19 " "TMP0000080607 " "被動車輪組 " "L177 " "套 " "2 " 72838 "20 " "TMP0000080608 " "被動車輪組 " "L326 φ500*130 " "套 " "4 " 72839 "21 " "TMP0000080609 " "車輪總成 " "φ500主動輪 " "套 " "1 " 72840 "22 " "TMP0000080610 " "吊鉤總成 " "16t " "套 " "2 " 72841 "23 " "TMP0000080611 " "反滾輪組 " "φ250 L802 " "套 " "4 " 72842 "24 " "TMP0000080612 " "卷筒 " "φ400*1500(5tLk=22.5H=12抓斗起重機) " "套 " "1 " 72843 "25 " "TMP0000080613 " "卷筒組 " "T1022 φ500*1500 " "套 " "2 " 72844 "26 " "TMP0000080614 " "水平輪組 " "φ160 L805 " "套 " "10 " |
系統編碼 | 序號 | 標的編碼 | 標的名稱 | 規格型號 | 計量單位 | 數量 |
72819 | 1 |
TMP0000080589 |
起重鏈 |
3T*20米 |
件 |
20 |
72820 | 2 |
TMP0000080590 |
聯軸器 |
S1003 |
套 |
2 |
72821 | 3 |
TMP0000080591 |
聯軸器 |
S1600 |
套 |
4 |
72822 | 4 |
TMP0000080592 |
聯軸器 |
S3507 |
套 |
2 |
72823 | 5 |
TMP0000080593 |
吊鉤總成 |
CD1-2t |
套 |
1 |
72824 | 6 |
TMP0000080594 |
導繩器 |
3t |
套 |
3 |
72825 | 7 |
TMP0000080595 |
剛性聯軸器 |
3t |
套 |
2 |
72826 | 8 |
TMP0000080596 |
導繩器 |
5t |
套 |
3 |
72827 | 9 |
TMP0000080597 |
二節軸 |
MD1型 5t |
件 |
2 |
72828 | 10 |
TMP0000080598 |
花鍵套 |
5t |
件 |
1 |
72829 | 11 |
TMP0000080599 |
剛性聯軸器 |
10t |
套 |
2 |
72830 | 12 |
TMP0000080600 |
托纜小車 |
50T |
套 |
20 |
72831 | 13 |
TMP0000080601 |
大車輪 |
∮800*160(主動) |
件 |
2 |
72832 | 14 |
TMP0000080602 |
變速箱總成 |
3t |
套 |
2 |
72833 | 15 |
TMP0000080603 |
變速箱總成 |
5t |
套 |
2 |
72834 | 16 |
TMP0000080604 |
聯軸器 |
S3294 |
套 |
2 |
72835 | 17 |
TMP0000080605 |
聯軸器 |
S1300 |
套 |
1 |
72836 | 18 |
TMP0000080606 |
聯軸器 |
S3350 φ400 |
套 |
2 |
72837 | 19 |
TMP0000080607 |
被動車輪組 |
L177 |
套 |
2 |
72838 | 20 |
TMP0000080608 |
被動車輪組 |
L326 φ500*130 |
套 |
4 |
72839 | 21 |
TMP0000080609 |
車輪總成 |
φ500主動輪 |
套 |
1 |
72840 | 22 |
TMP0000080610 |
吊鉤總成 |
16t |
套 |
2 |
72841 | 23 |
TMP0000080611 |
反滾輪組 |
φ250 L802 |
套 |
4 |
72842 | 24 |
TMP0000080612 |
卷筒 |
φ400*1500(5tLk=22.5H=12抓斗起重機) |
套 |
1 |
72843 | 25 |
TMP0000080613 |
卷筒組 |
T1022 φ500*1500 |
套 |
2 |
72844 | 26 |
TMP0000080614 |
水平輪組 |
φ160 L805 |
套 |
10 |