加入日期: | 2009.11.16 |
---|---|
截止日期: | 2009.11.20 |
招標(biāo)業(yè)主: | 興安盟突泉縣交通局 |
招標(biāo)代理: | 內(nèi)蒙古華通招標(biāo)代理有限公司 |
地 區(qū): | 內(nèi)蒙古 |
內(nèi) 容: | 項(xiàng)目名稱 標(biāo)段號 路線樁號 長度 (KM) 標(biāo)段長度(KM) 投標(biāo)控制價(jià) 上限(萬元) 工程內(nèi)容 西大壕至雙合村 TQTC-01 K0+000-K6+917.125 6.917 14.591 146.4253 路基路面 Y055至解放村 K0+000-K7+674.045 7.674 路基路面 三家子村至X401線 TQTC-02 K0+000-K8+048.271 8.048 15.248 157.7054 路基路面 Y049至同心村 K0+000-K7+198.919 7.2 路基路面 |
項(xiàng)目名稱
|
標(biāo)段號
|
路線樁號
|
長度
(KM)
|
標(biāo)段長度(KM)
|
投標(biāo)控制價(jià)
上限(萬元)
|
工程內(nèi)容
|
西大壕至雙合村
|
TQTC-01
|
K0+000-K6+917.125
|
6.917
|
14.591
|
146.4253
|
路基路面
|
Y055至解放村
|
K0+000-K7+674.045
|
7.674
|
路基路面
|
|||
三家子村至X401線
|
TQTC-02
|
K0+000-K8+048.271
|
8.048
|
15.248
|
157.7054
|
路基路面
|
Y049至同心村
|
K0+000-K7+198.919
|
7.2
|
路基路面
|