加入日期: | 2008.01.20 |
---|---|
截止日期: | 2008.01.22 |
地 區: | 湖南省 |
內 容: | 包一:低壓電機一批 包二:高壓電機一批 |
湖南宜化化工有限責任公司物資采購招標詢價表
投標單位名稱: 辦公電話: 傳真:***
投標代表姓名: 移動電話:***
項目名稱 規格型號 數量 總價(含17%的增值稅及運費) 制造商
包一:低壓電機一批 詳見清單 詳見清單
包二:高壓電機一批 詳見清單 詳見清單
付款方式 貨到驗收合格付90%,余10%質保金一年,
交貨期 2008年1月31日
交貨地點 湖南省冷水江市禾青鎮
評標辦法 "采用綜合評標法中的Ⅱ類評標法
(見附件《湖北宜化集團有限責任公司評標管理辦法》)"
投標保證金 "投標保證金為投標總金額的5%(帳號見下)扣往來請注明:
直接交請注明(電匯的保證金單據上備注欄注明為投標保證金):"
技術偏離 (如沒有請注明“無”) φ
商務偏離 (如沒有請注明“無”)
其他 招標項目中(拍賣除外)首輪報價最高的客戶直接淘汰,請各投標商謹慎處理
招標結果 請于開標后在網上查詢
備注 如傳真報價請電話確認 △
投標單位蓋章: 投標日期:
招標辦聯系人:楊慧英13973897755 0738-5276526 傳真:***
技術咨詢:楊歡春:13787382611 肖輝:13807387153
請于2008年1月22日10:00前傳真報價或派人員參加開標會議。
開標時間:2008年1月22日10:00 開標地點:湖南省冷水江市湖南宜化化工有限責任公司 招標辦會議室
說明:
"1.本詢價表中的所有項目必須填寫,如無相應填寫內容請注明""無"",否則做廢標處理
2.如對技術參數或工期、付款方法等有異議請在“技術偏離”或“商務偏離”中注明
3.如傳真報價請提供營業執照、生產制造許可證等必要資質文件
4.投標保證金為投標總金額
5.代理商要求提供授權書原件及復印件
7.開戶行工行冷水江支行禾青分理處,帳號1913101019022141201,開戶名稱湖南宜化化工有限責任公司
8.通知中標后,簽訂合同的單位必須是投標時的單位即以投標單位章為準
9.集團招標中心監督電話:***
湖南宜化招標中心
2008-1-20
序號 名稱 型號及規格 單位 數量 單價 總價 生產廠家 用途 時間
1 電機 Y355-6 220KW 6KV 臺 1 電站6#爐引風機電機 1月31日
2 電機 Y400S-6 400KW 6KV 臺 1 電站7#爐引風機電機 1月31日
3 電機 Y400S-4 450KW 6KV 臺 1 電站7#爐一次風機電機 1月31日
4 電機 JK2800-2 800KW 6KV 臺 1 造氣4#、5#、6#鼓風機 1月31日
5 電機 YKK400-4AD207 355KW 6KV 臺 1 新尿循4#~6#泵電機 1月31日
序號 名稱 型號及規格 單位 數量 單價 總價 生產產家 用途 時間
1 電機 VB-314-W 0.12KW 臺 6 煤棒干燥塔振動器電機 1月31日
2 電機 YB801-4 0.55KW 臺 1 尿素二甲泵、公用泵、氨水泵油泵電機 1月31日
3 電機 YB801-4 B5 0.55KW 立式 臺 1 合成高壓機、循環機、透平機注油泵 1月31日
4 電機 Y801M1-4 0.55KW 立式 臺 1 造氣4#、5#鼓風機油泵電機 1月31日
5 電機 Y802-4 0.75KW 立式 臺 1 造氣6#鼓風機油泵電機 1月31日
6 電機 Y90S-2 1.1KW 臺 1 合成3#循環機風機 1月31日
7 電機 Y80M2-2 B5 1.1KW 立式 臺 1 合成6#、7#冰機油泵 1月31日
8 電機 YB90S-2 1.5KW 臺 1 合成高壓機、循環機風機電機 1月31日
9 電機 Y90L-4 1.5KW 臺 1 有機風機 1月31日
10 電機 "Y90L-4 1.5KW 立式
帶電磁調速電機YCTG132-4B
勵磁電壓<90V,勵磁電流1.26A" 套 1 電站1#、2#、4#爐給粉機 1月31日
11 電機 Y90L-4 1.5KW 立式 臺 1 二泵房刮泥機電機 1月31日
12 電機 Y90L-2 2.2KW 臺 1 合循、尿循積水泵電機 1月31日
13 電機 Y100L1-4 2.2KW 臺 1 尿素液氨泵油泵、有機風機電機 1月31日
14 電機 "Y100L1-4 2.2KW 立式
帶電磁調速電機YCTG160-4A
勵磁電壓<90V,勵磁電流1.26A" 套 1 電站6#爐給粉機電機 1月31日
15 電機 Y112S1-4 2.2KW 臺 1 合成冰機油泵 1月31日
16 電機 YZO-30-6 2.5KW 臺 1 煤棒C系統振動篩電機 1月31日
17 電機 Y100L2-4 3KW 臺 1 尿素一甲泵油泵 1月31日
18 電機 Y112M1-4 3KW 臺 1 合成2#、3#循環機循環油泵電機 1月31日
19 電機 YZR132M2-6 3.7KW 臺 1 行車小車電機 1月31日
20 電機 Y112M-2 4KW 臺 1 尿素尾吸泵、造氣污水真空泵 1月31日
21 電機 Y132S-4 4KW 臺 1 電站粉煤運螺旋輸送機電機 1月31日
22 電機 Y132M1-6 4KW 臺 2 電站粉煤運1#給料機電機 1月31日
23 電機 Y132S1-2 5.5KW 臺 1 尿素尿液泵電機 1月31日
24 電機 Y132S -2 5.5KW 臺 5 合成 1月31日
25 電機 YB132M2-6 5.5KW 臺 1 合成4#高壓機循環油泵 1月31日
26 電機 Y132M2-6 5.5KW 臺 1 造氣15#~20#爐條機電機 1月31日
27 電機 Y160M-6 5.5KW 立式 臺 2 造氣皮帶電機 1月31日
28 電機 Y132S2-2 7.5KW 臺 1 1#、2#造氣水泵 1月31日
29 電機 Y132M-2 7.5KW 臺 1 一泵房污水泵電機 1月31日
30 電機 Y132M-4 7.5KW 臺 1 爐條機、CO2機油泵 1月31日
31 電機 YVP132M-4 7.5KW 臺 1 煤棒C系統單攪機電機 1月31日
32 電機 ZD41-4 7.5KW 臺 1 造氣5T吊葫蘆升降電機 1月31日
33 電機 Y160M1-2 11KW 臺 1 尿素新系統二表泵、電站老疏水泵電機 1月31日
34 電機 YB160M-4 11KW 臺 1 合成1#、2#高壓機循環油泵 1月31日
35 電機 Y160M-4 B5 11KW 立式 臺 1 煤棒C系統刮板機電機 1月31日
36 電機 Y160M-6 11KW 立式 臺 1 造氣皮帶電機 1月31日
37 電機 ZD51-4 13KW 臺 1 造氣10T吊葫蘆升降電機 1月31日
38 電機 Y160M2-2 15KW 臺 1 有機超細鈣炭化泵 1月31日
39 電機 YZR180L-6 15KW 臺 1 行車大車電機 1月31日
40 電機 Y200L1-6 18.5KW 臺 1 尿素空壓機電機 1月31日
41 電機 Y180L-4 22KW 臺 1 電站粉煤運1#、7#皮帶電機 1月31日
42 電機 Y225M-6 B3 30KW 臺 1 造氣污水風機 1月31日
43 電機 YB200L-2W 37KW 臺 1 尿素解吸泵電機 1月31日
44 電機 Y280S-8 37KW 臺 1 電站2#灰漿泵電機 1月31日
45 電機 Y2-315S-8 55KW 臺 1 電站灰漿泵電機 1月31日
46 電機 Y280S-4 75KW 臺 1 電站沖渣泵電機 1月31日
47 電機 Y315S-6 75KW 臺 1 造氣8#鍋爐送風機(舊) 1月31日
48 電機 NF405TD-4 90KW 臺 1 有機空氣螺桿壓縮機 1月31日
49 電機 Y315M-2 132KW 臺 1 電站2#高壓水泵電機 1月31日
50 電機 Y315M3-6 132KW 臺 1 新尿循風機 1月31日
51 電機 Y315L2-6 132KW 臺 1 造氣8#鍋爐引風機 1月31日
52 電機 Y315M2-4 160KW 臺 1 尿素老系統一甲泵、電站6#爐送風機電機 1月31日
53 電機 Y355M2-8 160KW 臺 1 電站粉煤運2#破碎機電機 1月31日
54 電機 Y315L1-2 185KW 臺 1 電站1#、3#、4#高壓水泵電機 1月31日
55 電機 Y355M2-6 185KW 臺 1 造氣9#鍋爐送風機 1月31日
56 電機 Y355L1-6 220KW 臺 1 造氣9#鍋爐引風機 1月31日
57 "水冷式三相
交流雙電機" "SD-2 380V
起動制動力矩40牛頓·米" 臺 3 化機部鑄造1.5噸電弧爐用 1月31日
58 電機 Y200L2-6 22KW 臺 1 化機部鑄造混砂機用 1月31日
59 電機 Y180L-4 22KW 臺 5 造氣油泵站改造 1月31日
60 電機 Y315L2-4 200KW 臺 2 煤棒B系統 1月31日
61 電機 55KW 老型號:J02-19-2 臺 1 配100F-92泵用 1月31日
62 電機 30KW 配80F-60B泵用 臺 1 1月31日
63 變頻調速電機 YVP132M-4 7.5KW 臺 2 1月31日
64 G系列變頻電機通風機 GB2A 40W 1300Y/M 臺 2 1月31日
65 電動機 TYPE Y2-160M-4 11KW 臺 1 1月31日
66 電動機 TYPE Y2-160M-4 15KW 臺 1 1月31日
67 電動機 Y132M-4 7.5KW 臺 2 1月31日
68 電動機 Y132M-4 5.5KW 臺 2 1月31日